更新时间:2022-05-12 14:39
单位 | 岗位 | 招考人数 | 投递简历人数 |
---|---|---|---|
(101) 福建福州农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 40 | 1073 |
(101) 福建福州农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 239 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 116 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 32 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 13 | 269 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 70 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 40 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 30 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 13 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 4 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 18 | 148 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 23 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 14 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 131 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 33 |
(106) 福清汇通农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 10 |
(106) 福清汇通农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 17 | 222 |
(107) 平潭农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 110 |
(107) 平潭农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 41 |
(108) 福建连江农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 83 |
(108) 福建连江农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 20 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 5 | 97 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 20 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 15 | 583 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 5 | 151 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 71 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 66 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 25 |
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 14 | 263 |
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 6 | 91 |
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 4 | 78 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合类服务类 | 2 | 100 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (22) 金融科技类 | 1 | 23 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 61 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 32 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 2 | 54 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 24 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 8 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 129 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 39 |
(209) 平和农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 73 |
(209) 平和农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 29 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 28 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 16 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 45 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 3 | 51 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 172 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 111 |
(302) 晋江农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 15 | 160 |
(302) 晋江农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 5 | 33 |
(302) 晋江农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 20 | 614 |
(302) 晋江农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 10 | 187 |
(303) 石狮农商银行 | (11) 免笔试综合服务类(石狮本部) | 2 | 27 |
(303) 石狮农商银行 | (13) 免笔试综合服务类(福州支行) | 2 | 21 |
(303) 石狮农商银行 | (14) 免笔试综合服务类(漳州芗城支行) | 2 | 14 |
(303) 石狮农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类(石狮本部) | 5 | 170 |
(303) 石狮农商银行 | (24) 普通笔试本科综合服务类(福州支行) | 5 | 47 |
(303) 石狮农商银行 | (25) 普通笔试本科综合服务类(漳州芗城支行) | 4 | 67 |
(304) 南安农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 7 | 72 |
(304) 南安农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 3 | 18 |
(304) 南安农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 30 | 646 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 47 |
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 36 |
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 14 |
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 234 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 18 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 10 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 17 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 10 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (13) 免笔试文秘类 | 1 | 5 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 133 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 37 |
(401) 莆田农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 5 | 123 |
(401) 莆田农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 10 | 34 |
(401) 莆田农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 15 | 447 |
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 10 | 223 |
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 69 |
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 62 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 64 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 1 | 22 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 5 | 63 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 33 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 10 | 35 |
(503) 永安农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 89 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 70 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 32 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 35 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 88 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 29 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 7 | 120 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 23 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 11 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 43 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 7 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 5 | 32 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 27 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 12 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 1 | 22 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 10 | 126 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 26 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 12 | 46 |
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 10 | 70 |
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 17 |
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 4 | 44 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 59 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 9 | 48 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 16 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 12 | 43 |
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 90 |
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 17 |
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 8 | 43 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 36 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 12 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 6 | 37 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 76 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 17 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 6 | 44 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 38 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 10 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 6 | 32 |
(609) 松溪县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 42 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 33 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 9 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 42 |
(701) 龙岩农商银行 | (21) 普通笔试综合类 | 12 | 363 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 17 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 83 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 32 |
(703) 龙岩市永定区农村信用合作联社 | (21) 普通笔试综合类 | 3 | 76 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 24 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 10 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 110 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 24 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 9 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 30 |
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 76 |
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 4 | 30 |
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 8 | 28 |
(707) 连城县农村信用合作联社 | (21) 综合服务类 | 3 | 64 |
(707) 连城县农村信用合作联社 | (22) 金融科技类 | 2 | 23 |
(801) 宁德农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 36 |
(801) 宁德农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 15 |
(801) 宁德农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 113 |
(801) 宁德农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 43 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 9 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 4 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 76 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 14 |
(803) 霞浦县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 96 |
(803) 霞浦县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 11 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 17 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 2 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 103 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 24 |
(805) 古田县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 64 |
(805) 古田县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 14 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 8 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 41 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 12 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 31 |
(807) 寿宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 61 |
(807) 寿宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 17 |
(808) 周宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 37 |
(808) 周宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 13 |
(808) 周宁县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 2 | 21 |
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 42 |
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 12 |
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 2 | 11 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 15 | 292 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 5 | 80 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 30 | 732 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 147 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 5 | 75 |
(合计) | (合计) | 782 | 13958 |
最近更新:2022-05-12 14:39