更新时间:2022-04-27 11:00
单位 | 岗位 | 招考人数 | 投递简历人数 |
---|---|---|---|
(101) 福建福州农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 40 | 804 |
(101) 福建福州农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 186 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 89 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 23 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 13 | 193 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 47 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 26 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 17 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 10 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 2 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 18 | 111 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 16 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 11 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 86 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 18 |
(106) 福清汇通农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 7 |
(106) 福清汇通农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 17 | 164 |
(107) 平潭农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 91 |
(107) 平潭农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 31 |
(108) 福建连江农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 70 |
(108) 福建连江农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 16 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 5 | 64 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 16 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 15 | 435 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 5 | 113 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 58 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 51 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 19 |
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 14 | 206 |
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 6 | 76 |
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 4 | 71 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合类服务类 | 2 | 72 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (22) 金融科技类 | 1 | 23 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 46 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 25 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 2 | 43 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 19 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 7 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 99 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 23 |
(209) 平和农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 51 |
(209) 平和农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 23 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 18 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 12 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 35 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 3 | 32 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 122 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 69 |
(302) 晋江农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 15 | 121 |
(302) 晋江农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 5 | 24 |
(302) 晋江农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 20 | 425 |
(302) 晋江农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 10 | 126 |
(303) 石狮农商银行 | (11) 免笔试综合服务类(石狮本部) | 2 | 16 |
(303) 石狮农商银行 | (13) 免笔试综合服务类(福州支行) | 2 | 15 |
(303) 石狮农商银行 | (14) 免笔试综合服务类(漳州芗城支行) | 2 | 12 |
(303) 石狮农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类(石狮本部) | 5 | 88 |
(303) 石狮农商银行 | (24) 普通笔试本科综合服务类(福州支行) | 5 | 31 |
(303) 石狮农商银行 | (25) 普通笔试本科综合服务类(漳州芗城支行) | 4 | 45 |
(304) 南安农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 7 | 44 |
(304) 南安农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 3 | 12 |
(304) 南安农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 30 | 437 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 31 |
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 26 |
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 8 |
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 130 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 15 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 7 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 10 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 8 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (13) 免笔试文秘类 | 1 | 3 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 87 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 28 |
(401) 莆田农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 5 | 95 |
(401) 莆田农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 10 | 28 |
(401) 莆田农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 15 | 357 |
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 10 | 172 |
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 47 |
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 52 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 50 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 1 | 20 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 5 | 45 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 21 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 10 | 25 |
(503) 永安农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 71 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 50 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 30 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 26 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 66 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 24 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 7 | 97 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 15 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 10 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 29 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 5 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 5 | 22 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 22 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 10 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 1 | 20 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 10 | 86 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 16 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 12 | 26 |
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 10 | 58 |
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 13 |
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 4 | 33 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 46 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 9 | 29 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 8 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 12 | 32 |
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 52 |
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 12 |
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 8 | 32 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 25 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 5 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 6 | 22 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 51 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 10 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 6 | 34 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 21 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 2 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 6 | 24 |
(609) 松溪县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 25 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 23 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 6 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 35 |
(701) 龙岩农商银行 | (21) 普通笔试综合类 | 12 | 291 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 14 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 63 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 22 |
(703) 龙岩市永定区农村信用合作联社 | (21) 普通笔试综合类 | 3 | 52 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 19 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 6 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 80 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 18 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 8 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 21 |
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 47 |
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 4 | 19 |
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 8 | 20 |
(707) 连城县农村信用合作联社 | (21) 综合服务类 | 3 | 44 |
(707) 连城县农村信用合作联社 | (22) 金融科技类 | 2 | 19 |
(801) 宁德农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 22 |
(801) 宁德农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 9 |
(801) 宁德农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 80 |
(801) 宁德农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 28 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 7 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 3 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 59 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 8 |
(803) 霞浦县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 69 |
(803) 霞浦县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 11 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 8 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 0 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 74 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 15 |
(805) 古田县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 42 |
(805) 古田县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 9 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 4 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 18 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 6 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 10 |
(807) 寿宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 43 |
(807) 寿宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 12 |
(808) 周宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 24 |
(808) 周宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 6 |
(808) 周宁县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 2 | 10 |
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 23 |
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 8 |
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 2 | 7 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 15 | 226 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 5 | 60 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 30 | 557 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 108 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 5 | 62 |
(合计) | (合计) | 782 | 10101 |
最近更新:2022-04-27 11:00