根据《福清市人力资源和社会保障局关于2025年福清市事业单位公开招聘工作人员(含参聘和控制数人员)的公告》的要求,现将参加6月2日公共面试的考生综合成绩及各岗位排名予以公示(见附表)。
附:6月2日公共面试的考生综合成绩及各岗位排名
单位岗位 | 单位名称 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试原始成绩 | 笔试加分 | 加分后的笔试成绩 | 公共面试成绩 | 专业面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 面试备注 |
00501 | 福清市机关幼儿园 | 保健医生 | 005012011300502 | 48.1 | 48.1 | 80.22 | 64.16 | 1 | |||
02001 | 福清市泛南岭旅游度假区管理委员会 | 景区开发运营管理(一) | 020011011200804 | 80.2 | 80.2 | 83.18 | 81.69 | 1 | |||
02001 | 福清市泛南岭旅游度假区管理委员会 | 景区开发运营管理(一) | 020011011102522 | 79.6 | 79.6 | 79.84 | 79.72 | 2 | |||
02001 | 福清市泛南岭旅游度假区管理委员会 | 景区开发运营管理(一) | 020011011301114 | 77.8 | 77.8 | 81.02 | 79.41 | 3 | |||
02001 | 福清市泛南岭旅游度假区管理委员会 | 景区开发运营管理(一) | 020011011103718 | 77.4 | 77.4 | 80.68 | 79.04 | 4 | |||
02001 | 福清市泛南岭旅游度假区管理委员会 | 景区开发运营管理(一) | 020011011300702 | 76.6 | 76.6 | 80.9 | 78.75 | 5 | |||
02001 | 福清市泛南岭旅游度假区管理委员会 | 景区开发运营管理(一) | 020011011102118 | 78.5 | 78.5 | 78.38 | 78.44 | 6 | |||
02601 | 福清市园林规划建设服务站 | 园林规划建设 | 026011011102910 | 72.3 | 72.3 | 82.76 | 77.53 | 1 | |||
02601 | 福清市园林规划建设服务站 | 园林规划建设 | 026011011103004 | 70.1 | 70.1 | 82.3 | 76.2 | 2 | |||
02601 | 福清市园林规划建设服务站 | 园林规划建设 | 026011011302015 | 70.8 | 70.8 | 缺考 | |||||
03402 | 福清市一都镇综合技术保障中心 | 经管专干 | 034021011100903 | 77.1 | 77.1 | 80.84 | 78.97 | 1 | |||
03402 | 福清市一都镇综合技术保障中心 | 经管专干 | 034021011201811 | 75.4 | 75.4 | 82 | 78.7 | 2 | |||
03402 | 福清市一都镇综合技术保障中心 | 经管专干 | 034021011102418 | 74.4 | 74.4 | 81.06 | 77.73 | 3 | |||
04932 | 福清市医院 | 急诊科医生 | 049323011400702 | 80.96 | 80.96 | 1 | |||||
04932 | 福清市医院 | 急诊科医生 | 049323011400703 | 80.78 | 80.78 | 2 | |||||
04932 | 福清市医院 | 急诊科医生 | 049323011400705 | 80.54 | 80.54 | 3 | |||||
04932 | 福清市医院 | 急诊科医生 | 049323011400704 | 缺考 | |||||||
06601 | 福清第三中学第二校区 | 校医 | 066012011301007 | 68 | 68 | 81.96 | 74.98 | 1 | |||
06601 | 福清第三中学第二校区 | 校医 | 066012011300601 | 69.1 | 69.1 | 77.54 | 73.32 | 2 | |||
06601 | 福清第三中学第二校区 | 校医 | 066012011300109 | 58.2 | 58.2 | 缺考 | |||||
02002 | 福清市泛南岭旅游度假区管理委员会 | 景区开发运营管理(二) | 020021011302009 | 81.4 | 81.4 | 82.76 | 82.08 | 1 | |||
02002 | 福清市泛南岭旅游度假区管理委员会 | 景区开发运营管理(二) | 020021011102124 | 78.1 | 78.1 | 82.34 | 80.22 | 2 | |||
02002 | 福清市泛南岭旅游度假区管理委员会 | 景区开发运营管理(二) | 020021011200827 | 76 | 76 | 81.16 | 78.58 | 3 | |||
02002 | 福清市泛南岭旅游度假区管理委员会 | 景区开发运营管理(二) | 020021011300805 | 76.3 | 76.3 | 80.6 | 78.45 | 4 | |||
02002 | 福清市泛南岭旅游度假区管理委员会 | 景区开发运营管理(二) | 020021011203028 | 75.4 | 75.4 | 80.42 | 77.91 | 5 | |||
02002 | 福清市泛南岭旅游度假区管理委员会 | 景区开发运营管理(二) | 020021011102307 | 75.9 | 75.9 | 79.64 | 77.77 | 6 | |||
02701 | 福清市公园绿化中心 | 园林绿化管理 | 027011011302406 | 91.6 | 91.6 | 81.72 | 86.66 | 1 | |||
02701 | 福清市公园绿化中心 | 园林绿化管理 | 027011011300703 | 79.9 | 79.9 | 81.1 | 80.5 | 2 | |||
02701 | 福清市公园绿化中心 | 园林绿化管理 | 027011011202324 | 78.5 | 78.5 | 79.22 | 78.86 | 3 | |||
03601 | 福清市渔溪镇综合技术保障中心 | 财务人员 | 036011011200422 | 83.7 | 83.7 | 80.7 | 82.2 | 1 | |||
03601 | 福清市渔溪镇综合技术保障中心 | 财务人员 | 036011011301412 | 80.2 | 80.2 | 78.5 | 79.35 | 2 | |||
03601 | 福清市渔溪镇综合技术保障中心 | 财务人员 | 036011011101930 | 76.7 | 76.7 | 80.56 | 78.63 | 3 | |||
04916 | 福清市医院 | 介入科医生 | 049163011400406 | 77.96 | 77.96 | 1 | |||||
04919 | 福清市医院 | 甲乳外科医生 | 049193011400415 | 82.46 | 82.46 | 1 | |||||
04919 | 福清市医院 | 甲乳外科医生 | 049193011400419 | 80.04 | 80.04 | 2 | |||||
04919 | 福清市医院 | 甲乳外科医生 | 049193011400418 | 79.82 | 79.82 | 3 | |||||
04919 | 福清市医院 | 甲乳外科医生 | 049193011400417 | 79.22 | 79.22 | 4 | |||||
06801 | 福清三山中学 | 化学实验员 | 068011011102628 | 76.5 | 76.5 | 78.68 | 77.59 | 1 | |||
06801 | 福清三山中学 | 化学实验员 | 068011011203204 | 72.8 | 72.8 | 79.34 | 76.07 | 2 | |||
06801 | 福清三山中学 | 化学实验员 | 068011011100609 | 71.2 | 71.2 | 80.54 | 75.87 | 3 | |||
00402 | 福清市劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事仲裁员 | 004021011301005 | 82.5 | 82.5 | 83.94 | 83.22 | 1 | |||
00402 | 福清市劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事仲裁员 | 004021011302208 | 81.5 | 81.5 | 83 | 82.25 | 2 | |||
00402 | 福清市劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事仲裁员 | 004021011203303 | 82.6 | 82.6 | 81.38 | 81.99 | 3 | |||
00402 | 福清市劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事仲裁员 | 004021011103510 | 81.5 | 81.5 | 81.76 | 81.63 | 4 | |||
02801 | 中共福清市委党校 | 教师 | 028011011200614 | 75.3 | 75.3 | 81.66 | 综合成绩=笔试成绩(含加分)*0.3+公共面试成绩*0.3+专业面试成绩*0.4 | ||||
02801 | 中共福清市委党校 | 教师 | 028011011102318 | 72.8 | 72.8 | 82.44 | 综合成绩=笔试成绩(含加分)*0.3+公共面试成绩*0.3+专业面试成绩*0.4 | ||||
02801 | 中共福清市委党校 | 教师 | 028011011201328 | 65.7 | 65.7 | 80.58 | 综合成绩=笔试成绩(含加分)*0.3+公共面试成绩*0.3+专业面试成绩*0.4 | ||||
03301 | 福清市一都镇党群服务中心 | 综合文员 | 033011011300125 | 76.8 | 76.8 | 80.76 | 78.78 | 1 | |||
03301 | 福清市一都镇党群服务中心 | 综合文员 | 033011011200406 | 76.1 | 76.1 | 80.78 | 78.44 | 2 | |||
03301 | 福清市一都镇党群服务中心 | 综合文员 | 033011011200219 | 74.6 | 74.6 | 82.18 | 78.39 | 3 | |||
03701 | 福清市新厝镇综合技术保障中心 | 村建管理(一) | 037011011100127 | 79.2 | 79.2 | 81.48 | 80.34 | 1 | |||
03701 | 福清市新厝镇综合技术保障中心 | 村建管理(一) | 037011011300404 | 77.6 | 77.6 | 80.82 | 79.21 | 2 | |||
03701 | 福清市新厝镇综合技术保障中心 | 村建管理(一) | 037011011201205 | 75.1 | 75.1 | 81.26 | 78.18 | 3 | |||
04915 | 福清市医院 | 神经内科医生 | 049153011400402 | 80.82 | 80.82 | 1 | |||||
04915 | 福清市医院 | 神经内科医生 | 049153011400404 | 80.38 | 80.38 | 2 | |||||
04915 | 福清市医院 | 神经内科医生 | 049153011400403 | 缺考 | |||||||
04915 | 福清市医院 | 神经内科医生 | 049153011400401 | 缺考 | |||||||
06901 | 福清东张中学 | 财务 | 069011011102511 | 82 | 82 | 81.74 | 81.87 | 1 | |||
06901 | 福清东张中学 | 财务 | 069011011202928 | 76.3 | 76.3 | 82.66 | 79.48 | 2 | |||
06901 | 福清东张中学 | 财务 | 069011011100220 | 75.5 | 75.5 | 80.04 | 77.77 | 3 | |||
03001 | 福清市社会工作服务中心 | 综合文员(一) | 030011011202417 | 80.5 | 80.5 | 81.98 | 81.24 | 1 | |||
03001 | 福清市社会工作服务中心 | 综合文员(一) | 030011011203502 | 79.6 | 79.6 | 82.26 | 80.93 | 2 | |||
03001 | 福清市社会工作服务中心 | 综合文员(一) | 030011011201916 | 78.9 | 78.9 | 80.78 | 79.84 | 3 | |||
03401 | 福清市一都镇综合技术保障中心 | 村建服务 | 034011011100813 | 78.5 | 78.5 | 80.38 | 79.44 | 1 | |||
03401 | 福清市一都镇综合技术保障中心 | 村建服务 | 034011011103115 | 76.7 | 76.7 | 82.02 | 79.36 | 2 | |||
03401 | 福清市一都镇综合技术保障中心 | 村建服务 | 034011011201016 | 73.1 | 73.1 | 缺考 | |||||
03702 | 福清市新厝镇综合技术保障中心 | 村建管理(二) | 037021011100303 | 80 | 80 | 83.54 | 81.77 | 1 | |||
03702 | 福清市新厝镇综合技术保障中心 | 村建管理(二) | 037021011201419 | 80.6 | 80.6 | 80.76 | 80.68 | 2 | |||
03702 | 福清市新厝镇综合技术保障中心 | 村建管理(二) | 037021011101603 | 77.8 | 77.8 | 缺考 | |||||
04401 | 福清市江镜镇综合行政执法队 | 综合执法 | 044011011201204 | 76.5 | 76.5 | 82.12 | 79.31 | 1 | |||
04401 | 福清市江镜镇综合行政执法队 | 综合执法 | 044011011203429 | 75.6 | 75.6 | 82.46 | 79.03 | 2 | |||
04401 | 福清市江镜镇综合行政执法队 | 综合执法 | 044011011101713 | 74.6 | 74.6 | 82.32 | 78.46 | 3 | |||
04401 | 福清市江镜镇综合行政执法队 | 综合执法 | 044011011203321 | 74.6 | 74.6 | 82.2 | 78.4 | 4 | |||
04910 | 福清市医院 | 胸外科医生 | 049103011400313 | 82.34 | 82.34 | 1 | |||||
04910 | 福清市医院 | 胸外科医生 | 049103011400312 | 80.92 | 80.92 | 2 | |||||
04910 | 福清市医院 | 胸外科医生 | 049103011400309 | 80.54 | 80.54 | 3 | |||||
04910 | 福清市医院 | 胸外科医生 | 049103011400310 | 80.02 | 80.02 | 4 | |||||
07002 | 福清第一中学观溪校区 | 图书管理员 | 070021011200122 | 79.5 | 79.5 | 81.32 | 80.41 | 1 | |||
07002 | 福清第一中学观溪校区 | 图书管理员 | 070021011202730 | 76.1 | 76.1 | 80.24 | 78.17 | 2 | |||
07002 | 福清第一中学观溪校区 | 图书管理员 | 070021011100816 | 74.2 | 74.2 | 79.76 | 76.98 | 3 | |||
02201 | 福州市江阴化工应急救援中心 | 智慧平台管理 | 022011011200522 | 82.7 | 82.7 | 82.64 | 82.67 | 1 | |||
02201 | 福州市江阴化工应急救援中心 | 智慧平台管理 | 022011011300211 | 79.6 | 79.6 | 80.66 | 80.13 | 2 | |||
02201 | 福州市江阴化工应急救援中心 | 智慧平台管理 | 022011011202519 | 77.1 | 77.1 | 79.36 | 78.23 | 3 | |||
02201 | 福州市江阴化工应急救援中心 | 智慧平台管理 | 022011011200814 | 77.1 | 77.1 | 缺考 | |||||
03101 | 福清市龙山街道综合技术保障中心 | 资源规划 | 031011011201817 | 78.8 | 78.8 | 82.88 | 80.84 | 1 | |||
03101 | 福清市龙山街道综合技术保障中心 | 资源规划 | 031011011203720 | 78.9 | 78.9 | 81.76 | 80.33 | 2 | |||
03101 | 福清市龙山街道综合技术保障中心 | 资源规划 | 031011011100415 | 78.4 | 78.4 | 82.16 | 80.28 | 3 | |||
03801 | 福清市江阴镇综合技术保障中心 | 国土资源管理 | 038011011202610 | 76.1 | 76.1 | 79.84 | 77.97 | 1 | |||
03801 | 福清市江阴镇综合技术保障中心 | 国土资源管理 | 038011011101607 | 74.7 | 74.7 | 80.3 | 77.5 | 2 | |||
03801 | 福清市江阴镇综合技术保障中心 | 国土资源管理 | 038011011300103 | 70.1 | 70.1 | 79.6 | 74.85 | 3 | |||
04912 | 福清市医院 | 口腔外科医生 | 049122011301110 | 74.8 | 74.8 | 80.18 | 77.49 | 1 | |||
04912 | 福清市医院 | 口腔外科医生 | 049122011301008 | 63.5 | 63.5 | 79.3 | 71.4 | 2 | |||
04912 | 福清市医院 | 口腔外科医生 | 049122011300517 | 56.8 | 56.8 | 77.92 | 67.36 | 3 | |||
04930 | 福清市医院 | 介入科医生 | 049303011400620 | 80.16 | 80.16 | 1 | |||||
07101 | 福清第一中学江阴港城校区 | 财务 | 071011011201220 | 81.8 | 81.8 | 79.32 | 80.56 | 1 | |||
07101 | 福清第一中学江阴港城校区 | 财务 | 071011011200807 | 78.4 | 78.4 | 81.44 | 79.92 | 2 | |||
07101 | 福清第一中学江阴港城校区 | 财务 | 071011011203415 | 76.3 | 76.3 | 80.9 | 78.6 | 3 | |||
07301 | 福清市高山育才中学 | 校医 | 073012011300315 | 83.1 | 83.1 | 76 | 79.55 | 1 | |||
07301 | 福清市高山育才中学 | 校医 | 073012011301030 | 79.7 | 79.7 | 78.96 | 79.33 | 2 | |||
07301 | 福清市高山育才中学 | 校医 | 073012011301108 | 57.3 | 57.3 | 78.52 | 67.91 | 3 | |||
00502 | 福清市机关幼儿园 | 托幼辅导员 | 005021011201606 | 74.1 | 74.1 | 82.7 | 78.4 | 1 | |||
00502 | 福清市机关幼儿园 | 托幼辅导员 | 005021011103815 | 73.9 | 73.9 | 81.26 | 77.58 | 2 | |||
00502 | 福清市机关幼儿园 | 托幼辅导员 | 005021011301023 | 71.3 | 71.3 | 81.26 | 76.28 | 3 | |||
00502 | 福清市机关幼儿园 | 托幼辅导员 | 005021011100701 | 67.3 | 67.3 | 80.9 | 74.1 | 4 | |||
00502 | 福清市机关幼儿园 | 托幼辅导员 | 005021011300501 | 66.1 | 66.1 | 81.42 | 73.76 | 5 | |||
00502 | 福清市机关幼儿园 | 托幼辅导员 | 005021011302417 | 65.5 | 65.5 | 81.2 | 73.35 | 6 | |||
00502 | 福清市机关幼儿园 | 托幼辅导员 | 005021011101513 | 64 | 64 | 81.06 | 72.53 | 7 | |||
00502 | 福清市机关幼儿园 | 托幼辅导员 | 005021011301826 | 61.8 | 61.8 | 80.64 | 71.22 | 8 | |||
00502 | 福清市机关幼儿园 | 托幼辅导员 | 005021011302904 | 60.9 | 60.9 | 80.06 | 70.48 | 9 | |||
00502 | 福清市机关幼儿园 | 托幼辅导员 | 005021011203427 | 60.8 | 60.8 | 79.7 | 70.25 | 10 | |||
00502 | 福清市机关幼儿园 | 托幼辅导员 | 005021011200414 | 58.5 | 58.5 | 81.72 | 70.11 | 11 | |||
00502 | 福清市机关幼儿园 | 托幼辅导员 | 005021011103602 | 60.5 | 60.5 | 78.34 | 69.42 | 12 | |||
00502 | 福清市机关幼儿园 | 托幼辅导员 | 005021011202219 | 58.8 | 58.8 | 79.3 | 69.05 | 13 | |||
00502 | 福清市机关幼儿园 | 托幼辅导员 | 005021011103112 | 59.3 | 59.3 | 缺考 | |||||
03201 | 福清市宏路街道党群服务中心 | 工程服务 | 032011011102801 | 84.5 | 84.5 | 80.98 | 82.74 | 1 | |||
03201 | 福清市宏路街道党群服务中心 | 工程服务 | 032011011103908 | 82.6 | 82.6 | 80.56 | 81.58 | 2 | |||
03201 | 福清市宏路街道党群服务中心 | 工程服务 | 032011011302609 | 83.8 | 83.8 | 77.56 | 80.68 | 3 | |||
04001 | 福清市城头镇综合技术保障中心 | 信息管理 | 040011011201612 | 78.7 | 78.7 | 82.72 | 80.71 | 1 | |||
04001 | 福清市城头镇综合技术保障中心 | 信息管理 | 040011011100928 | 77.9 | 77.9 | 82.36 | 80.13 | 2 | |||
04001 | 福清市城头镇综合技术保障中心 | 信息管理 | 040011011103611 | 75 | 75 | 80.20 | 77.6 | 3 | |||
03002 | 福清市社会工作服务中心 | 综合文员(二) | 030021011302330 | 83.8 | 83.8 | 81.96 | 82.88 | 1 | |||
03002 | 福清市社会工作服务中心 | 综合文员(二) | 030021011300405 | 81.7 | 81.7 | 缺考 | |||||
04920 | 福清市医院 | 胃肠外科医生 | 049203011400420 | 81.36 | 81.36 | 1 | |||||
04920 | 福清市医院 | 胃肠外科医生 | 049203011400424 | 80.72 | 80.72 | 2 | |||||
05005 | 福清市第二医院 | 妇产科医生 | 050052011300105 | 80.2 | 80.2 | 81.16 | 80.68 | 1 | |||
05005 | 福清市第二医院 | 妇产科医生 | 050052011300209 | 74.4 | 74.4 | 82.14 | 78.27 | 2 | |||
06301 | 福清康辉中学 | 财务 | 063011011203721 | 78.9 | 78.9 | 82.34 | 80.62 | 1 | |||
06301 | 福清康辉中学 | 财务 | 063011011301713 | 75.4 | 75.4 | 81.76 | 78.58 | 2 | |||
06301 | 福清康辉中学 | 财务 | 063011011200419 | 73.5 | 73.5 | 81.26 | 77.38 | 3 | |||
07501 | 福清市市直幼儿园虎溪分园 | 校医 | 075012011300618 | 60.8 | 60.8 | 79.16 | 69.98 | 1 | |||
07501 | 福清市市直幼儿园虎溪分园 | 校医 | 075012011300211 | 55.2 | 55.2 | 81.34 | 68.27 | 2 | |||
03501 | 福清市上迳镇党群服务中心 | 项目管理 | 035011011203709 | 79.8 | 79.8 | 83.38 | 81.59 | 1 | |||
03501 | 福清市上迳镇党群服务中心 | 项目管理 | 035011011103522 | 78.4 | 78.4 | 82.26 | 80.33 | 2 | |||
05003 | 福清市第二医院 | 神经外科医生 | 050032011300910 | 83.8 | 83.8 | 80.14 | 81.97 | 1 | |||
05006 | 福清市第二医院 | 康复科医生 | 050062011300616 | 79.8 | 79.8 | 81.26 | 80.53 | 1 | |||
05006 | 福清市第二医院 | 康复科医生 | 050062011300816 | 75.7 | 75.7 | 81.26 | 78.48 | 2 | |||
05401 | 福清卫健下属单位(一) | 医学影像医生 | 054012011300404 | 77.1 | 77.1 | 80.88 | 78.99 | 1 | |||
05401 | 福清卫健下属单位(一) | 医学影像医生 | 054012011300401 | 66.8 | 66.8 | 81.38 | 74.09 | 2 | |||
05401 | 福清卫健下属单位(一) | 医学影像医生 | 054012011300803 | 65.8 | 65.8 | 81.16 | 73.48 | 3 | |||
06202 | 福清第二中学东部校区 | 男生管 | 062021011200205 | 75.4 | 75.4 | 79.12 | 77.26 | 1 | |||
06202 | 福清第二中学东部校区 | 男生管 | 062021011203304 | 72 | 72 | 82 | 77 | 2 | |||
06202 | 福清第二中学东部校区 | 男生管 | 062021011202720 | 69.4 | 69.4 | 81.72 | 75.56 | 3 | |||
05001 | 福清市第二医院 | 消化内科医生 | 050012011300613 | 64.5 | 64.5 | 78.72 | 71.61 | 1 | |||
05001 | 福清市第二医院 | 消化内科医生 | 050012011300612 | 78.4 | 78.4 | 缺考 | |||||
05004 | 福清市第二医院 | 普通外科医生 | 050042011301028 | 75.8 | 75.8 | 80.26 | 78.03 | 1 | |||
05008 | 福清市第二医院 | 病理科医生 | 050082011300728 | 86.4 | 86.4 | 81.82 | 84.11 | 1 | |||
05008 | 福清市第二医院 | 病理科医生 | 050082011300330 | 80.4 | 80.4 | 80.84 | 80.62 | 2 | |||
05903 | 福清市第三医院 | 急诊科医生 | 059033011400229 | 82.46 | 82.46 | 1 | |||||
05903 | 福清市第三医院 | 急诊科医生 | 059033011400230 | 81.02 | 81.02 | 2 | |||||
05903 | 福清市第三医院 | 急诊科医生 | 059033011400301 | 缺考 | |||||||
06201 | 福清第二中学东部校区 | 物理实验员 | 062011011302519 | 65.7 | 65.7 | 81.94 | 73.82 | 1 | |||
06201 | 福清第二中学东部校区 | 物理实验员 | 062011011102404 | 65.1 | 65.1 | 80.2 | 72.65 | 2 | |||
06201 | 福清第二中学东部校区 | 物理实验员 | 062011011101527 | 62.1 | 62.1 | 80.46 | 71.28 | 3 | |||
04801 | 福清市沙埔镇综合行政执法队 | 经济管理 | 048011011302615 | 87.1 | 6 | 93.1 | 82.88 | 87.99 | 1 | ||
04801 | 福清市沙埔镇综合行政执法队 | 经济管理 | 048011011103118 | 81.9 | 81.9 | 80 | 80.95 | 2 | |||
04801 | 福清市沙埔镇综合行政执法队 | 经济管理 | 048011011302010 | 76.4 | 76.4 | 81.96 | 79.18 | 3 | |||
04913 | 福清市医院 | 皮肤科医生 | 049133011400323 | 81.1 | 81.1 | 1 | |||||
04913 | 福清市医院 | 皮肤科医生 | 049133011400321 | 80.62 | 80.62 | 2 | |||||
05201 | 福清市第四医院(福清市渔溪镇中心卫生院) | 麻醉科医生 | 052012011300118 | 59.8 | 59.8 | 82.84 | 71.32 | 1 | |||
05201 | 福清市第四医院(福清市渔溪镇中心卫生院) | 麻醉科医生 | 052012011301001 | 62.4 | 62.4 | 79.22 | 70.81 | 2 | |||
05801 | 福清市中医院 | 康复科医生 | 058013011400215 | 82.3 | 82.3 | 1 | |||||
06102 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 办公室文员 | 061021011203506 | 81.3 | 81.3 | 82.4 | 81.85 | 1 | |||
06102 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 办公室文员 | 061021011102108 | 79.6 | 79.6 | 82.64 | 81.12 | 2 | |||
06102 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 办公室文员 | 061021011301625 | 75.7 | 75.7 | 79.1 | 77.4 | 3 | |||
04914 | 福清市医院 | 心血管内科医生 | 049143011400325 | 76.68 | 76.68 | 1 | |||||
04914 | 福清市医院 | 心血管内科医生 | 049143011400330 | 76.48 | 76.48 | 2 | |||||
04923 | 福清市医院 | 骨科医生 | 049233011400505 | 81.18 | 81.18 | 1 | |||||
04923 | 福清市医院 | 骨科医生 | 049233011400502 | 80.22 | 80.22 | 2 | |||||
04923 | 福清市医院 | 骨科医生 | 049233011400506 | 78.18 | 78.18 | 3 | |||||
05202 | 福清市第四医院(福清市渔溪镇中心卫生院) | 外科医生 | 052022011300924 | 75.7 | 75.7 | 81.12 | 78.41 | 1 | |||
05202 | 福清市第四医院(福清市渔溪镇中心卫生院) | 外科医生 | 052022011300107 | 64.8 | 64.8 | 77.34 | 71.07 | 2 | |||
06101 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 财务 | 061011011203426 | 76.6 | 76.6 | 81.24 | 78.92 | 1 | |||
06101 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 财务 | 061011011200303 | 74.6 | 74.6 | 80.14 | 77.37 | 2 | |||
06101 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 财务 | 061011011100228 | 74.7 | 74.7 | 缺考 | |||||
07701 | 福清市龙田中心幼儿园 | 校医 | 077012011300111 | 71.5 | 71.5 | 80.8 | 76.15 | 1 | |||
02401 | 福清市火车站片区综合管理处 | 工程质量监督 | 024011011101926 | 79.9 | 79.9 | 82.28 | 81.09 | 1 | |||
02401 | 福清市火车站片区综合管理处 | 工程质量监督 | 024011011101124 | 79.7 | 79.7 | 81.84 | 80.77 | 2 | |||
05204 | 福清市第四医院(福清市渔溪镇中心卫生院) | 胃肠镜科医生 | 052042011300519 | 74.1 | 74.1 | 82.6 | 78.35 | 1 | |||
05204 | 福清市第四医院(福清市渔溪镇中心卫生院) | 胃肠镜科医生 | 052042011300711 | 75.5 | 75.5 | 80.3 | 77.9 | 2 | |||
05204 | 福清市第四医院(福清市渔溪镇中心卫生院) | 胃肠镜科医生 | 052042011300302 | 64.1 | 64.1 | 缺考 | |||||
05301 | 福清市江镜镇卫生院 | 口腔科医生[调整] | 053012011301203 | 61.2 | 61.2 | 80.14 | 70.67 | 1 | |||
05301 | 福清市江镜镇卫生院 | 口腔科医生[调整] | 053012011300328 | 60.2 | 60.2 | 79.66 | 69.93 | 2 | |||
06401 | 福清市宏路中学 | 办公室文员 | 064011011201628 | 79 | 79 | 81.48 | 80.24 | 1 | |||
06401 | 福清市宏路中学 | 办公室文员 | 064011011103223 | 76.2 | 76.2 | 81.72 | 78.96 | 2 | |||
06401 | 福清市宏路中学 | 办公室文员 | 064011011200323 | 76 | 76 | 81.02 | 78.51 | 3 | |||
06401 | 福清市宏路中学 | 办公室文员 | 064011011200506 | 76 | 76 | 80.86 | 78.43 | 4 |
福清市人力资源和社会保障局
2025年6月2日
原文链接:http://220.160.53.33:8903/article/detail/28843a2c3fbc11f0a8e3286ed48928e1?loginflag=false