福州事业单位成绩查询

首页 > 福建事业单位考试 > 招考信息 > 成绩查询

2025年福清市事业单位招聘(含参聘和控制数人员)6月1日面试各岗位综合成绩公示

福建省人社局事业单位 | 2025-06-03 09:21

收藏

  根据《福清市人力资源和社会保障局关于2025年福清市事业单位公开招聘工作人员(含参聘和控制数人员)的公告》的要求,现将参加6月1日公共面试的考生综合成绩及各岗位排名予以公示(见附表)。

  福清市人力资源和社会保障局

  2025年6月1日

  附:6月1日公共面试的考生综合成绩及各岗位排名

单位岗位 单位名称 岗位名称 准考证号 笔试原始成绩 笔试加分 加分后的笔试成绩 公共面试成绩 专业面试成绩 综合成绩 综合排名 面试备注
01101 福清市消防工程服务中心 消防审验人员 011011011301726 79.7   79.7 78.74   79.22 1  
01101 福清市消防工程服务中心 消防审验人员 011011011200927 71.6 5 76.6 78.94   77.77 2  
01201 福清市军队离退休干部休养所 文秘人员 012011011103407 81.1   81.1 81.06   81.08 1  
01201 福清市军队离退休干部休养所 文秘人员 012011011203505 75.9   75.9 81.04   78.47 2  
01201 福清市军队离退休干部休养所 文秘人员 012011011201314 76.3   76.3         缺考
01501 福清市城头镇水利工作站 水利设施管理 015011011200820 76.1   76.1 81.56   78.83 1  
01501 福清市城头镇水利工作站 水利设施管理 015011011301209 76.9   76.9 79.88   78.39 2  
01501 福清市城头镇水利工作站 水利设施管理 015011011301113 74.5   74.5 77.58   76.04 3  
01801 福清市文化馆 演艺培训协调 018011011103113 74   74 82.78   78.39 1  
01801 福清市文化馆 演艺培训协调 018011011202418 74.6   74.6 79.7   77.15 2  
01801 福清市文化馆 演艺培训协调 018011011201214 72.8   72.8 80.66   76.73 3  
04101 福清市南岭镇综合行政执法队 综合执法 041011011203522 79.1   79.1 80.4   79.75 1  
04101 福清市南岭镇综合行政执法队 综合执法 041011011201801 76.7   76.7 79.28   77.99 2  
04101 福清市南岭镇综合行政执法队 综合执法 041011011203011 71.9   71.9 79.32   75.61 3  
04929 福清市医院 感染科医生 049292011300117 87.4   87.4 79.52   83.46 1  
04929 福清市医院 感染科医生 049292011300804 77.8   77.8 76.58   77.19 2  
04929 福清市医院 感染科医生 049292011300424 74.8   74.8 77.96   76.38 3  
07401 福清市实验小学虎溪校区 校医 074012011300703 75.7   75.7 78.34   77.02 1  
07401 福清市实验小学虎溪校区 校医 074012011300915 74.1   74.1 78.58   76.34 2  
07401 福清市实验小学虎溪校区 校医 074012011300114 60.6   60.6 78.28   69.44 3  
01401 福清市水利工程质量监督站 水利工程监督 014011011300205 83.5 5 88.5 80.54   84.52 1  
01401 福清市水利工程质量监督站 水利工程监督 014011011100408 71.9   71.9 82.18   77.04 2  
01401 福清市水利工程质量监督站 水利工程监督 014011011103605 69.7   69.7         缺考
01601 福清市渔溪镇水利工作站 水利管理[调整] 016011011202322 71   71 80.8   75.9 1  
01601 福清市渔溪镇水利工作站 水利管理[调整] 016011011101121 60.2   60.2 79.72   69.96 2  
01701 福清市口岸报关报验管理中心 口岸管理 017011011300914 84.5   84.5 83.42   83.96 1  
01701 福清市口岸报关报验管理中心 口岸管理 017011011101328 79.1 6 85.1 80.54   82.82 2  
01701 福清市口岸报关报验管理中心 口岸管理 017011011102109 84.7   84.7 77.5   81.1 3  
02101 福清市石竹山风景名胜区管理委员会 开发运营 021011011103514 79.8   79.8 82.14   80.97 1  
02101 福清市石竹山风景名胜区管理委员会 开发运营 021011011302028 76.9   76.9 81.4   79.15 2  
02101 福清市石竹山风景名胜区管理委员会 开发运营 021011011203917 76.4   76.4 81.04   78.72 3  
04201 福清市南岭镇党群服务中心 财务人员 042011011201825 79.6   79.6 81.6   80.6 1  
04201 福清市南岭镇党群服务中心 财务人员 042011011203526 79.1   79.1 81.36   80.23 2  
04201 福清市南岭镇党群服务中心 财务人员 042011011202529 77.2   77.2 82.38   79.79 3  
04933 福清市医院 康复科医生 049333011400710       81.66   81.66 1  
04933 福清市医院 康复科医生 049333011400709       80.28   80.28 2  
04933 福清市医院 康复科医生 049333011400708       78.98   78.98 3  
07601 福清市城关幼儿园 校医 076012011300522 61.8   61.8 82.06   71.93 1  
07601 福清市城关幼儿园 校医 076012011300826 67   67 75.82   71.41 2  
07601 福清市城关幼儿园 校医 076012011301005 52.7   52.7 76.96   64.83 3  
00101 福清市禁毒服务中心 综合文员 001011011202914 76.8   76.8 82.32   79.56 1  
00101 福清市禁毒服务中心 综合文员 001011011300924 74.1   74.1 79.9   77 2  
00101 福清市禁毒服务中心 综合文员 001011011200803 71   71 75.38   73.19 3  
00401 福清市劳动人事争议仲裁院 文秘人员 004011011201106 82.2   82.2 81.32   81.76 1  
00401 福清市劳动人事争议仲裁院 文秘人员 004011011202018 75.3   75.3 82.54   78.92 2  
00401 福清市劳动人事争议仲裁院 文秘人员 004011011100113 73.8   73.8 80.32   77.06 3  
00801 福清市林业局三山林业工作站 林业工作 008011011101523 77.6   77.6 82.54   80.07 1  
00801 福清市林业局三山林业工作站 林业工作 008011011300209 72   72 80.22   76.11 2  
00801 福清市林业局三山林业工作站 林业工作 008011011301626 68.7   68.7         缺考
02102 福清市石竹山风景名胜区管理委员会 宣传推介 021021011202021 79.9   79.9 80.44   80.17 1  
02102 福清市石竹山风景名胜区管理委员会 宣传推介 021021011102904 77.4   77.4 80.08   78.74 2  
02102 福清市石竹山风景名胜区管理委员会 宣传推介 021021011202117 75.1   75.1 82.14   78.62 3  
04301 福清市龙田镇经济发展中心 项目管理 043011011301004 83.5   83.5 80.24   81.87 1  
04301 福清市龙田镇经济发展中心 项目管理 043011011300524 75.8   75.8 80.98   78.39 2  
04301 福清市龙田镇经济发展中心 项目管理 043011011202618 75.6   75.6 78.4   77 3  
05002 福清市第二医院 泌尿外科医生 050022011300602 78.8   78.8 79.36   79.08 1  
05002 福清市第二医院 泌尿外科医生 050022011301018 68.7   68.7 80.86   74.78 2  
05002 福清市第二医院 泌尿外科医生 050022011300629 72.8   72.8 76.42   74.61 3  
06501 福清洪宽中学 化学实验员 065011011301920 81.7   81.7 79.74   80.72 1  
06501 福清洪宽中学 化学实验员 065011011101117 74.3   74.3 81.62   77.96 2  
00102 福清市禁毒服务中心 宣传文员 001021011102114 81.7   81.7 81.86   81.78 1  
00102 福清市禁毒服务中心 宣传文员 001021011302916 72.4 7 79.4 82.14   80.77 2  
00102 福清市禁毒服务中心 宣传文员 001021011102728 72.4 6 78.4 80.74   79.57 3  
00503 福清市机关幼儿园 设备运维 005031011102301 81.3   81.3 81.26   81.28 1  
00503 福清市机关幼儿园 设备运维 005031011100119 80.5   80.5 81.3   80.9 2  
00503 福清市机关幼儿园 设备运维 005031011302319 77.4   77.4 79.72   78.56 3  
00901 福清市房屋安全管理指导站 房屋安全管理(一) 009011011202514 87.3   87.3 80.88   84.09 1  
00901 福清市房屋安全管理指导站 房屋安全管理(一) 009011011301208 84.4   84.4 80.84   82.62 2  
00901 福清市房屋安全管理指导站 房屋安全管理(一) 009011011301325 81.1   81.1 81.42   81.26 3  
02301 福清市机关事务服务中心 文秘人员 023011011102829 80.3   80.3 81.8   81.05 1  
02301 福清市机关事务服务中心 文秘人员 023011011301620 79.3   79.3 81.64   80.47 2  
02301 福清市机关事务服务中心 文秘人员 023011011200608 72.3   72.3 80.24   76.27 3  
04501 福清市江镜镇综合技术保障中心 农业综合 045011011204011 80.9   80.9 79.82   80.36 1  
04501 福清市江镜镇综合技术保障中心 农业综合 045011011101525 78.1   78.1 81.1   79.6 2  
04501 福清市江镜镇综合技术保障中心 农业综合 045011011203512 77.3   77.3 81.48   79.39 3  
05007 福清市第二医院 急诊科医生 050072011300830 77.8   77.8 82.26   80.03 1  
05007 福清市第二医院 急诊科医生 050072011301129 74.8   74.8 81.2   78 2  
05007 福清市第二医院 急诊科医生 050072011300226 56.8   56.8 76.18   66.49 3  
06701 福清港头中学 生物实验员 067011011302326 82.7   82.7 81.3   82 1  
06701 福清港头中学 生物实验员 067011011101006 75.9   75.9 77.62   76.76 2  
00201 福清市项目前期管理中心 经费审核 002011011203625 86   86 82.72   84.36 1  
00201 福清市项目前期管理中心 经费审核 002011011202923 82.7   82.7 81.44   82.07 2  
00201 福清市项目前期管理中心 经费审核 002011011300927 83.4   83.4 80.38   81.89 3  
00601 福清市不动产登记和交易中心 地理信息测绘 006011011101313 83.8   83.8 82.12   82.96 1  
00601 福清市不动产登记和交易中心 地理信息测绘 006011011201330 72.4   72.4 81.82   77.11 2  
00601 福清市不动产登记和交易中心 地理信息测绘 006011011103430 72.7   72.7 76.44   74.57 3  
00902 福清市房屋安全管理指导站 房屋安全管理(二) 009021011103926 75.5   75.5 80.22   77.86 1  
00902 福清市房屋安全管理指导站 房屋安全管理(二) 009021011301427 68.7   68.7 79.16   73.93 2  
00902 福清市房屋安全管理指导站 房屋安全管理(二) 009021011301202 65.7   65.7 81.96   73.83 3  
02402 福清市火车站片区综合管理处 综合通信管理 024021011101627 81   81 80.86   80.93 1  
02402 福清市火车站片区综合管理处 综合通信管理 024021011101421 76.4   76.4 80.08   78.24 2  
02402 福清市火车站片区综合管理处 综合通信管理 024021011300624 76   76         缺考
04601 福清市港头镇党群服务中心 财经人员 046011011102426 76.5   76.5 81.9   79.2 1  
04601 福清市港头镇党群服务中心 财经人员 046011011102701 75.4   75.4 82.7   79.05 2  
04601 福清市港头镇党群服务中心 财经人员 046011011201007 76.1   76.1 81.86   78.98 3  
05009 福清市第二医院 心血管内科医生 050092011301117 85.4   85.4 81.66   83.53 1  
05009 福清市第二医院 心血管内科医生 050092011300614 80.1   80.1 78.82   79.46 2  
05009 福清市第二医院 心血管内科医生 050092011300228 68.8   68.8         缺考
07001 福清第一中学观溪校区 财务 070011011203921 78.9   78.9 82.28   80.59 1  
07001 福清第一中学观溪校区 财务 070011011101209 78.1   78.1 81.98   80.04 2  
00301 福清市人社系统档案和信息技术中心 信息管理 003011011104011 82.5   82.5 83.06   82.78 1  
00301 福清市人社系统档案和信息技术中心 信息管理 003011011100522 80.3   80.3 78.36   79.33 2  
00301 福清市人社系统档案和信息技术中心 信息管理 003011011101003 80.8   80.8 74.8   77.8 3  
00701 福清市自然资源调查监测中心 调查监测 007011011202016 82.1   82.1 81.92   82.01 1  
00701 福清市自然资源调查监测中心 调查监测 007011011201630 83.1   83.1 80.58   81.84 2  
00701 福清市自然资源调查监测中心 调查监测 007011011300317 79.1   79.1 73.46   76.28 3  
01001 福清市户外灯光广告服务中心 综合文员 010011011101517 88.2   88.2 80.1   84.15 1  
01001 福清市户外灯光广告服务中心 综合文员 010011011203311 83.7   83.7 79.28   81.49 2  
01001 福清市户外灯光广告服务中心 综合文员 010011011203015 83   83 77.32   80.16 3  
02501 福清市土地发展中心 文秘人员 025011011202523 73   73 81.18   77.09 1  
02501 福清市土地发展中心 文秘人员 025011011202813 72.6   72.6 80.12   76.36 2  
02501 福清市土地发展中心 文秘人员 025011011103027 72.1   72.1 78.16   75.13 3  
04701 福清市高山镇党群服务中心 财经人员 047011011301622 80.4 5 85.4 82.54   83.97 1  
04701 福清市高山镇党群服务中心 财经人员 047011011203719 80.5   80.5 81.68   81.09 2  
04701 福清市高山镇党群服务中心 财经人员 047011011202030 71.7 8 79.7 77.6   78.65 3  
05203 福清市第四医院(福清市渔溪镇中心卫生院) 内科医生 052032011300206 73.1   73.1 81.24   77.17 1  
05203 福清市第四医院(福清市渔溪镇中心卫生院) 内科医生 052032011300713 69.5   69.5 79.36   74.43 2  
05203 福清市第四医院(福清市渔溪镇中心卫生院) 内科医生 052032011301118 64.5   64.5 78.34   71.42 3  
07201 福建技术师范学院附属中学 校医 072012011300201 80.8   80.8 79.24   80.02 1  
07201 福建技术师范学院附属中学 校医 072012011301027 63.9   63.9 77.08   70.49 2  
04911 福清市医院 血管外科医生 049113011400318       80.8   80.8 1  
04911 福清市医院 血管外科医生 049113011400316       79.8   79.8 2  
04911 福清市医院 血管外科医生 049113011400319       78.94   78.94 3  
04911 福清市医院 血管外科医生 049113011400315               缺考
04911 福清市医院 血管外科医生 049113011400314               缺考
04911 福清市医院 血管外科医生 049113011400320               缺考
04918 福清市医院 医学影像医生 049183011400412       81.24   81.24 1  
04918 福清市医院 医学影像医生 049183011400408       80.84   80.84 2  
04918 福清市医院 医学影像医生 049183011400413       80.56   80.56 3  
04918 福清市医院 医学影像医生 049183011400409       76.84   76.84 4  
04918 福清市医院 医学影像医生 049183011400411               缺考
04918 福清市医院 医学影像医生 049183011400410               缺考
04934 福清市医院 全科医生 049343011400711       79.54   79.54 1  
04934 福清市医院 全科医生 049343011400712       78.74   78.74 2  
04934 福清市医院 全科医生 049343011400713       77.82   77.82 3  
04934 福清市医院 全科医生 049343011400715       73.14   73.14 4  
04936 福清市医院 病理科医生 049363011400717       80.74   80.74 1  
04936 福清市医院 病理科医生 049363011400719       79.56   79.56 2  
04936 福清市医院 病理科医生 049363011400716       79.54   79.54 3  
04936 福清市医院 病理科医生 049363011400718       77.38   77.38 4  
05103 福清市疾病预防控制中心 检验技术人员 051032011301024 73.8 6 79.8 81.96   80.88 1  
05103 福清市疾病预防控制中心 检验技术人员 051032011300101 84.8   84.8 75.88   80.34 2  
05103 福清市疾病预防控制中心 检验技术人员 051032011300119 74.1   74.1 77.34   75.72 3  
05103 福清市疾病预防控制中心 检验技术人员 051032011301122 65.8   65.8 77.54   71.67 4  
06001 福清市妇幼保健院 妇产科医生 060013011400122       80.82   80.82 1  
06001 福清市妇幼保健院 妇产科医生 060013011400120       79.62   79.62 2  
06001 福清市妇幼保健院 妇产科医生 060013011400121       79.58   79.58 3  
06001 福清市妇幼保健院 妇产科医生 060013011400124       79.56   79.56 4  
06001 福清市妇幼保健院 妇产科医生 060013011400119       77.38   77.38 5  
04922 福清市医院 基本外科医生 049223011400427       81.26   81.26 1  
04922 福清市医院 基本外科医生 049223011400426       79.68   79.68 2  
04922 福清市医院 基本外科医生 049223011400501       79.54   79.54 3  
04922 福清市医院 基本外科医生 049223011400425       79.36   79.36 4  
04922 福清市医院 基本外科医生 049223011400429       79.3   79.3 5  
04922 福清市医院 基本外科医生 049223011400428       78.9   78.9 6  
04924 福清市医院 呼吸内科医生 049243011400516       81.12   81.12 1  
04924 福清市医院 呼吸内科医生 049243011400512       81   81 2  
04924 福清市医院 呼吸内科医生 049243011400511       80.66   80.66 3  
04924 福清市医院 呼吸内科医生 049243011400514       79   79 4  
04924 福清市医院 呼吸内科医生 049243011400513       78.72   78.72 5  
04924 福清市医院 呼吸内科医生 049243011400515               缺考
04925 福清市医院 肾内科医生 049253011400519       82.16   82.16 1  
04925 福清市医院 肾内科医生 049253011400522       79.64   79.64 2  
04925 福清市医院 肾内科医生 049253011400523       78.88   78.88 3  
04925 福清市医院 肾内科医生 049253011400525       78.6   78.6 4  
04925 福清市医院 肾内科医生 049253011400518       78.02   78.02 5  
04925 福清市医院 肾内科医生 049253011400517               缺考
04927 福清市医院 麻醉科医生 049273011400606       80.26   80.26 1  
04927 福清市医院 麻醉科医生 049273011400608       80.24   80.24 2  
04927 福清市医院 麻醉科医生 049273011400609       79.96   79.96 3  
04927 福清市医院 麻醉科医生 049273011400605       79.74   79.74 4  
04927 福清市医院 麻醉科医生 049273011400607       79.32   79.32 5  
04927 福清市医院 麻醉科医生 049273011400604       78.36   78.36 6  
05902 福清市第三医院 骨科医生 059023011400219       79.44   79.44 1  
05902 福清市第三医院 骨科医生 059023011400225       79.04   79.04 2  
05902 福清市第三医院 骨科医生 059023011400224       78.92   78.92 3  
05902 福清市第三医院 骨科医生 059023011400221       78.56   78.56 4  
05902 福清市第三医院 骨科医生 059023011400226       78.06   78.06 5  
05902 福清市第三医院 骨科医生 059023011400220               缺考
04909 福清市医院 麻醉科医生 049093011400304       81.68   81.68 1  
04909 福清市医院 麻醉科医生 049093011400302       81.1   81.1 2  
04909 福清市医院 麻醉科医生 049093011400306       80.88   80.88 3  
04909 福清市医院 麻醉科医生 049093011400308       80.1   80.1 4  
04909 福清市医院 麻醉科医生 049093011400303       78.42   78.42 5  
04909 福清市医院 麻醉科医生 049093011400305       77.1   77.1 6  
04909 福清市医院 麻醉科医生 049093011400307               缺考
04926 福清市医院 儿科医生 049263011400528       82.04   82.04 1  
04926 福清市医院 儿科医生 049263011400602       81.86   81.86 2  
04926 福清市医院 儿科医生 049263011400530       81.54   81.54 3  
04926 福清市医院 儿科医生 049263011400529       81.44   81.44 4  
04926 福清市医院 儿科医生 049263011400527       81.3   81.3 5  
04926 福清市医院 儿科医生 049263011400601       80.96   80.96 6  
04926 福清市医院 儿科医生 049263011400526       80.6   80.6 7  
04926 福清市医院 儿科医生 049263011400603       80.48   80.48 8  
04931 福清市医院 重症医学科医生 049313011400625       81.36   81.36 1  
04931 福清市医院 重症医学科医生 049313011400623       81.18   81.18 2  
04931 福清市医院 重症医学科医生 049313011400622       80.3   80.3 3  
04931 福清市医院 重症医学科医生 049313011400629       80.04   80.04 4  
04931 福清市医院 重症医学科医生 049313011400626       79.84   79.84 5  
04931 福清市医院 重症医学科医生 049313011400627       79.58   79.58 6  
04931 福清市医院 重症医学科医生 049313011400624       77.58   77.58 7  
05101 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(一) 051013011400107       81.24   81.24 1  
05101 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(一) 051013011400108       80.88   80.88 2  
05101 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(一) 051013011400106       80.76   80.76 3  
05101 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(一) 051013011400109       79.42   79.42 4  
05101 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(一) 051013011400111       79.02   79.02 5  
05101 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(一) 051013011400110               缺考
05101 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(一) 051013011400105               缺考
05501 福清卫健下属单位(二) 公共卫生人员 055013011400201       82.16   82.16 1  
05501 福清卫健下属单位(二) 公共卫生人员 055013011400126       81.74   81.74 2  
05501 福清卫健下属单位(二) 公共卫生人员 055013011400203       81.66   81.66 3  
05501 福清卫健下属单位(二) 公共卫生人员 055013011400127       81.62   81.62 4  
05501 福清卫健下属单位(二) 公共卫生人员 055013011400209       81.58   81.58 5  
05501 福清卫健下属单位(二) 公共卫生人员 055013011400202       81.32   81.32 6  
05501 福清卫健下属单位(二) 公共卫生人员 055013011400125       81.12   81.12 7  
05501 福清卫健下属单位(二) 公共卫生人员 055013011400128       81.02   81.02 8  
05501 福清卫健下属单位(二) 公共卫生人员 055013011400210       81   81 9  
05501 福清卫健下属单位(二) 公共卫生人员 055013011400206       80.14   80.14 10  
05501 福清卫健下属单位(二) 公共卫生人员 055013011400130       79.08   79.08 11  
05501 福清卫健下属单位(二) 公共卫生人员 055013011400208       78.58   78.58 12  
05501 福清卫健下属单位(二) 公共卫生人员 055013011400129               缺考
05501 福清卫健下属单位(二) 公共卫生人员 055013011400204               缺考
05701 福清卫健下属单位(四) 医生 057012011300129 88.7   88.7 82.4   85.55 1  
05701 福清卫健下属单位(四) 医生 057012011300923 89.1   89.1 81.9   85.5 2  
05701 福清卫健下属单位(四) 医生 057012011300127 86.5   86.5 81.62   84.06 3  
05701 福清卫健下属单位(四) 医生 057012011300423 89.4   89.4 78.46   83.93 4  
05701 福清卫健下属单位(四) 医生 057012011300411 85.4   85.4 79.46   82.43 5  
05701 福清卫健下属单位(四) 医生 057012011300524 82.1   82.1 79.86   80.98 6  
05701 福清卫健下属单位(四) 医生 057012011300817 79.1   79.1 79.32   79.21 7  
05701 福清卫健下属单位(四) 医生 057012011301105 74.1   74.1 78.18   76.14 8  
05701 福清卫健下属单位(四) 医生 057012011300214 71.5   71.5 78.92   75.21 9  
05701 福清卫健下属单位(四) 医生 057012011300207 70.8   70.8 79.46   75.13 10  
05701 福清卫健下属单位(四) 医生 057012011300726 68.2   68.2 78.62   73.41 11  
05701 福清卫健下属单位(四) 医生 057012011300326 57.1   57.1 80.16   68.63 12  
05701 福清卫健下属单位(四) 医生 057012011300130 54.2   54.2 79.28   66.74 13  
05701 福清卫健下属单位(四) 医生 057012011300121 54.7   54.7 75.66   65.18 14  
04928 福清市医院 产科医生 049283011400614       80.94   80.94 1  
04928 福清市医院 产科医生 049283011400617       80.78   80.78 2  
04928 福清市医院 产科医生 049283011400618       80.54   80.54 3  
04928 福清市医院 产科医生 049283011400613       80.02   80.02 4  
04928 福清市医院 产科医生 049283011400611       79.8   79.8 5  
04928 福清市医院 产科医生 049283011400612       78.52   78.52 6  
04928 福清市医院 产科医生 049283011400616               缺考
05102 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(二) 051022011300706 87.1   87.1 80.92   84.01 1  
05102 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(二) 051022011300124 84.4   84.4 79.46   81.93 2  
05102 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(二) 051022011300106 76.1   76.1 80.12   78.11 3  
05102 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(二) 051022011300202 75.2   75.2 80.52   77.86 4  
05102 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(二) 051022011300229 75.9   75.9 79.24   77.57 5  
05102 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(二) 051022011300807 72.8   72.8 79.42   76.11 6  
05102 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(二) 051022011301104 69.4   69.4 80.08   74.74 7  
05102 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(二) 051022011300521 69.1   69.1 80.14   74.62 8  
05102 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(二) 051022011300916 65.2   65.2 81   73.1 9  
05102 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(二) 051022011300417 64.2   64.2 80.66   72.43 10  
05102 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(二) 051022011301205 64.4   64.4 78.4   71.4 11  
05102 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(二) 051022011300213 58.2   58.2 79.4   68.8 12  
05102 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(二) 051022011300926 57.4   57.4 79.14   68.27 13  
05102 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(二) 051022011300215 58.2   58.2 77.48   67.84 14  
05102 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(二) 051022011300705 55.5   55.5 79.44   67.47 15  
05102 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(二) 051022011300702 52.9   52.9 80.1   66.5 16  
05102 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(二) 051022011300430 54.2   54.2 77.9   66.05 17  
05102 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(二) 051022011300108 52.5   52.5 79.24   65.87 18  
05102 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(二) 051022011300903 51.9   51.9 79.22   65.56 19  
05102 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(二) 051022011301206 73.2   73.2         缺考
05102 福清市疾病预防控制中心 公卫医生(二) 051022011300628 57.5   57.5         缺考
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300921 83.8 5 88.8 78.78   83.79 1  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011301009 85.4   85.4 79.08   82.24 2  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300701 79.8   79.8 81.86   80.83 3  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300808 78.9   78.9 81.58   80.24 4  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011301127 76.2   76.2 81.82   79.01 5  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300514 78.1   78.1 79.32   78.71 6  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300324 73.8   73.8 80.36   77.08 7  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300927 73.4   73.4 80.3   76.85 8  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300623 72.5   72.5 80.34   76.42 9  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300329 71.4   71.4 81.04   76.22 10  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300919 71.8   71.8 77.66   74.73 11  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300603 69.8   69.8 76.2   73 12  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300802 66.5   66.5 79.34   72.92 13  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300407 63.5   63.5 81.76   72.63 14  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300818 64.7   64.7 79.54   72.12 15  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300624 62.4   62.4 80.42   71.41 16  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300520 61.1   61.1 81.04   71.07 17  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300304 69.4   69.4 70.1   69.75 18  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011301201 60.2   60.2 77.24   68.72 19  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300620 55.1   55.1 81.58   68.34 20  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300819 57.9   57.9 78.64   68.27 21  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300508 61.8   61.8 73.82   67.81 22  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300428 55.5   55.5 79.46   67.48 23  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300523 57.4   57.4 76.84   67.12 24  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300709 53.5   53.5 79.86   66.68 25  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300707 55.2   55.2 77.34   66.27 26  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300512 53.2   53.2 77.8   65.5 27  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300313 52.8   52.8 76.24   64.52 28  
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300217 65.4   65.4         缺考
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300811 63.8   63.8         缺考
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011301016 58.7   58.7         弃考
05601 福清卫健下属单位(三) 中医科医生 056012011300920 52.2   52.2         缺考

原文链接:http://220.160.53.33:8903/article/detail/29b0d2223f0b11f0b137286ed48928e1?loginflag=false

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有