准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092****0104624 | 梅** | 长江航运公安局 | 109501 | 派出所一级警长及以下三 | 300130001003 | 54.83 | 公告 | 名单 |
1092****3103328 | 蒋** | 长江航运公安局 | 109501 | 派出所一级警长及以下三 | 300130001003 | 54.83 | 公告 | 名单 |
1092****0900515 | 申** | 长江航运公安局 | 109501 | 派出所一级警长及以下二 | 300130005002 | 54.54 | 公告 | 名单 |
1092****0600615 | 童** | 长江航运公安局 | 109501 | 派出所一级警长及以下二 | 300130005002 | 54.54 | 公告 | 名单 |
1092****0102922 | 王** | 长江航运公安局 | 109501 | 派出所一级警长及以下三 | 300130013003 | 53.52 | 公告 | 名单 |
1092****1306505 | 秦** | 长江航运公安局 | 109501 | 派出所一级警长及以下三 | 300130013003 | 53.52 | 公告 | 名单 |
1092****3402526 | 陈** | 长江航运公安局 | 109501 | 派出所一级警长及以下二 | 300130006002 | 53.47 | 公告 | 名单 |
1092****3403707 | 王** | 长江航运公安局 | 109501 | 派出所一级警长及以下二 | 300130006002 | 53.47 | 公告 | 名单 |
1092****0419503 | 黄** | 长江航运公安局 | 109501 | 派出所一级警长及以下三 | 300130003003 | 53.46 | 公告 | 名单 |
1092****1500213 | 代** | 长江航运公安局 | 109501 | 派出所一级警长及以下六 | 300130002006 | 53.29 | 公告 | 名单 |
1092****1502722 | 杨** | 长江航运公安局 | 109501 | 派出所一级警长及以下六 | 300130002006 | 53.29 | 公告 | 名单 |
1092****0600216 | 杨** | 长江航运公安局 | 109501 | 派出所一级警长及以下三 | 300130012003 | 53 | 公告 | 名单 |
1092****3806011 | 李** | 长江航运公安局 | 109501 | 装备财务科一级警长及以下 | 300130005006 | 52.99 | 公告 | 名单 |
1092****0100705 | 郭** | 长江航运公安局 | 109501 | 装备财务科一级警长及以下 | 300130005006 | 52.99 | 公告 | 名单 |
1092****0314910 | 成** | 长江航运公安局 | 109501 | 装备财务科一级警长及以下 | 300130005006 | 52.99 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.