准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092****1305927 | 姚** | 长江航运公安局 | 109501 | 刑事侦查支队警务技术一级主管及以下 | 300130015004 | 57.69 | 公告 | 名单 |
1092****0203812 | 陈** | 长江航运公安局 | 109501 | 装备财务科一级警长及以下 | 300130010004 | 57.68 | 公告 | 名单 |
1092****0205612 | 杜** | 长江航运公安局 | 109501 | 装备财务科一级警长及以下 | 300130010004 | 57.68 | 公告 | 名单 |
1092****0204313 | 骆** | 长江航运公安局 | 109501 | 装备财务科一级警长及以下 | 300130010004 | 57.68 | 公告 | 名单 |
1092****0404414 | 来** | 长江航运公安局 | 109501 | 派出所一级警长及以下二 | 300130003002 | 57.66 | 公告 | 名单 |
1092****0316604 | 刘** | 长江航运公安局 | 109501 | 装备财务科一级警长及以下 | 300130007005 | 57.39 | 公告 | 名单 |
1092****0604402 | 杨** | 长江航运公安局 | 109501 | 装备财务科一级警长及以下 | 300130007005 | 57.39 | 公告 | 名单 |
1092****0318128 | 罗** | 长江航运公安局 | 109501 | 装备财务科一级警长及以下 | 300130007005 | 57.39 | 公告 | 名单 |
1092****1301811 | 金** | 长江航运公安局 | 109501 | 派出所一级警长及以下三 | 300130015003 | 57 | 公告 | 名单 |
1092****1300211 | 徐** | 长江航运公安局 | 109501 | 派出所一级警长及以下三 | 300130015003 | 57 | 公告 | 名单 |
1092****1302803 | 王** | 长江航运公安局 | 109501 | 派出所一级警长及以下三 | 300130015003 | 57 | 公告 | 名单 |
1092****1501927 | 董** | 长江航运公安局 | 109501 | 刑事侦查支队一级警长及以下 | 300130002007 | 56.59 | 公告 | 名单 |
1092****1500420 | 廖** | 长江航运公安局 | 109501 | 刑事侦查支队一级警长及以下 | 300130002007 | 56.59 | 公告 | 名单 |
1092****1502109 | 李** | 长江航运公安局 | 109501 | 刑事侦查支队一级警长及以下 | 300130002007 | 56.59 | 公告 | 名单 |
1092****0104809 | 王** | 长江航运公安局 | 109501 | 刑事侦查支队一级警长及以下 | 300130002007 | 56.59 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.