准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192****4601106 | 王** | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110317001 | 126.2 | 公告 | 名单 |
1192****1101330 | 张** | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110317001 | 126.2 | 公告 | 名单 |
1192****2505025 | 段** | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 机关党委一级主任科员及以下 | 400110326002 | 126 | 公告 | 名单 |
1192****1507816 | 杨** | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 机关党委一级主任科员及以下 | 400110326002 | 126 | 公告 | 名单 |
1192****2101620 | 周** | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 机关党委一级主任科员及以下 | 400110326002 | 126 | 公告 | 名单 |
1192****1809707 | 陈** | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 工程管理处一级主任科员及以下 | 400110221002 | 126 | 公告 | 名单 |
1192****0304029 | 孙** | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 工程管理处一级主任科员及以下 | 400110221002 | 126 | 公告 | 名单 |
1192****1106217 | 黄** | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 工程管理处一级主任科员及以下 | 400110221002 | 126 | 公告 | 名单 |
1192****1701716 | 霍** | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 防汛办公室一级主任科员及以下 | 400110221006 | 126 | 公告 | 名单 |
1192****0606512 | 苏** | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 防汛办公室一级主任科员及以下 | 400110221006 | 126 | 公告 | 名单 |
1192****0704708 | 张** | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 防汛办公室一级主任科员及以下 | 400110221006 | 126 | 公告 | 名单 |
1192****2801009 | 翟** | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110301001 | 126 | 公告 | 名单 |
1192****1502630 | 王** | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110301001 | 126 | 公告 | 名单 |
1192****1103004 | 刘** | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110301001 | 126 | 公告 | 名单 |
1192****0909821 | 邱** | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110301001 | 126 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.