准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041****0302713 | 陈** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110030001 | 125 | 公告 | 名单 |
1041****2010313 | 王** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110030001 | 125 | 公告 | 名单 |
1041****0102010 | 肖** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110030001 | 125 | 公告 | 名单 |
1041****0504113 | 余** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110030001 | 125 | 公告 | 名单 |
1041****0502309 | 宋** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110030001 | 125 | 公告 | 名单 |
1041****0701329 | 王** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110030001 | 125 | 公告 | 名单 |
1041****0100326 | 于** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110030001 | 125 | 公告 | 名单 |
1041****0601916 | 赵** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110030001 | 125 | 公告 | 名单 |
1041****0101007 | 包** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110030001 | 125 | 公告 | 名单 |
1041****0800405 | 郭** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110030001 | 125 | 公告 | 名单 |
1041****7700702 | 高** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110030001 | 125 | 公告 | 名单 |
1041****1301509 | 张** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110030001 | 125 | 公告 | 名单 |
1041****2800601 | 殷** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110030001 | 125 | 公告 | 名单 |
1041****7702011 | 徐** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110030001 | 125 | 公告 | 名单 |
1041****0101029 | 史** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110009001 | 124.8 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.