涵江区政府系统2026年度事业单位公开招聘考试拟进入体检前考生资格复审于5月22日上午11:00完成,资格复审情况见附表1,放弃的考生2名。按照《莆田市2026年度事业单位公开考试招聘工作人员公告》的相关规定,拟递补 2名考生(见附表2),现予公布。拟递补考生接到通知后在5月26日11:00前按单位要求上传验证材料,逾期视为放弃。
莆田市涵江区人力资源和社会保障局
2026年5月25日
| 附表1: 涵江区政府系统2026年度事业单位公开招聘拟进入体检前资格复审考生名单 | ||||||||||||||||
| 主管单位 | 主管单位代码 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 第一门考试科目 | 笔试比例 | 面试占比 | 招收人数 | 准考证号 | 第一门笔试卷面分 | 笔试加分 | 成绩 | 排名 | 备注 | 资格复审结论 |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区信息中心 | 128 | 专技人员1 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260189306612703 | 76.40 | 76.40 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区信息中心 | 128 | 专技人员2 | 02 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260003406600204 | 75.40 | 75.40 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区重点项目服务中心 | 129 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260206006613220 | 83.00 | 83.00 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市三江公证处 | 130 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260180906612409 | 79.70 | 79.70 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区未成年人救助保护中心 | 131 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260172606612116 | 77.50 | 77.50 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区统计局普查中心 | 132 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260200806613028 | 82.30 | 82.30 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区人力资源公共服务中心 | 133 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260187906612619 | 77.20 | 77.20 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区人社系统会计核算中心 | 134 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260041606601426 | 82.10 | 82.10 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区洪水预警中心 | 135 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260240606614406 | 72.00 | 72.00 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区江口自然资源所 | 136 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260233406614124 | 84.30 | 84.30 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区大洋自然资源所 | 137 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260123106610501 | 68.90 | 68.90 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区庄边自然资源所 | 138 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260215706613527 | 84.70 | 84.70 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区新县自然资源所 | 139 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260016106600611 | 62.30 | 62.30 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区白沙自然资源所 | 140 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260064106602211 | 76.50 | 76.50 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区森林资源监测站 | 141 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260177506612305 | 78.30 | 78.30 | 1 | 拟进入体检 | 放弃 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区文化馆 | 142 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260110606603726 | 83.00 | 83.00 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区科技特派员服务中心 | 143 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260065806602228 | 74.00 | 6.00 | 80.00 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区知识产权发展保护中心 | 144 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260065906602229 | 78.60 | 78.60 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区建设系统会计核算中心 | 146 | 专技人员1 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260237206614302 | 79.10 | 79.10 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区建设系统会计核算中心 | 146 | 专技人员2 | 02 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260176906612229 | 81.30 | 81.30 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区农业环保能源站 | 147 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260228406614004 | 74.70 | 74.70 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区白塘畜牧兽医站 | 148 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260229106614011 | 80.30 | 80.30 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区应急救援保障中心 | 149 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260030906601109 | 81.60 | 81.60 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区商务发展服务中心 | 150 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260018906600709 | 81.60 | 81.60 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区行政服务中心 | 151 | 专技人员1 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260015606600606 | 82.10 | 82.10 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区行政服务中心 | 151 | 专技人员2 | 02 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260137406610924 | 79.70 | 79.70 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 涵江区江口镇综合执法队 | 152 | 专技人员1 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260146106611221 | 76.50 | 76.50 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 涵江区江口镇综合执法队 | 152 | 专技人员2 | 02 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260107306603623 | 73.80 | 73.80 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 涵江区三江口镇综合执法队 | 153 | 专技人员1 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260163006611810 | 74.20 | 74.20 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 涵江区三江口镇综合执法队 | 153 | 专技人员2 | 02 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260055806601918 | 77.40 | 77.40 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 涵江区梧塘镇综合执法队 | 154 | 专技人员1 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260133406610814 | 81.00 | 81.00 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 涵江区梧塘镇综合执法队 | 154 | 专技人员2 | 02 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260184806612518 | 73.20 | 73.20 | 1 | 拟进入体检 | 放弃 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 涵江区萩芦镇综合执法队 | 155 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260058806602018 | 80.30 | 80.30 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 涵江区白沙镇综合执法队 | 156 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260124106610511 | 83.70 | 83.70 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 涵江区新县镇综合执法队 | 157 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260213506613505 | 82.90 | 82.90 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 涵江区庄边镇乡村振兴发展中心 | 158 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260007306600313 | 84.10 | 84.10 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区大洋乡党群服务中心 | 159 | 专技人员1 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260224506613825 | 70.50 | 5.00 | 75.50 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 |
| 涵江区政府系统 | 07 | 福建省莆田华侨职业中专学校 | 161 | 医学基础专业教师 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260009906600409 | 71.40 | 71.40 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 福建省莆田华侨职业中专学校 | 161 | 教育学理论专业教师 | 02 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260143406611124 | 77.10 | 77.10 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 福建省莆田华侨职业中专学校 | 161 | 汽车制造与检测专业教师 | 03 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260025906600919 | 84.50 | 84.50 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田锦江中学 | 162 | 财务会计 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260134206610822 | 74.10 | 74.10 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田涵江医院 | 163 | 妇产科 | 01 | 临床类(B类) | 100 | 0 | 1 | 260273606610301 | 79.70 | 79.70 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田涵江医院 | 163 | 老年医学科 | 02 | 临床类(B类) | 100 | 0 | 1 | 260270906610204 | 84.60 | 84.60 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田涵江医院 | 163 | 麻醉科 | 03 | 临床类(B类) | 100 | 0 | 1 | 260269206610117 | 72.80 | 72.80 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田涵江医院 | 163 | 心电图科 | 04 | 临床类(B类) | 100 | 0 | 1 | 260280806610513 | 82.00 | 82.00 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田涵江医院 | 163 | 药剂科 | 05 | 医学基础知识(D类) | 100 | 0 | 1 | 260257506610707 | 73.40 | 73.40 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田涵江医院 | 163 | 药剂科 | 06 | 医学基础知识(D类) | 100 | 0 | 1 | 260258606610718 | 65.50 | 65.50 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田平民医院 | 164 | 康复科 | 01 | 临床类(B类) | 100 | 0 | 1 | 260273506610230 | 76.40 | 76.40 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田平民医院 | 164 | 中医科 | 02 | 临床类(B类) | 100 | 0 | 2 | 260273306610228 | 78.40 | 78.40 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田平民医院 | 164 | 中医科 | 02 | 临床类(B类) | 100 | 0 | 2 | 260277206610407 | 75.10 | 75.10 | 2 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区三江口镇卫生院 | 167 | 门诊 | 01 | 临床类(B类) | 100 | 0 | 1 | 260275506610320 | 81.70 | 81.70 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区国欢镇卫生院 | 168 | 门诊 | 01 | 临床类(B类) | 100 | 0 | 1 | 260277406610409 | 77.00 | 5.00 | 82.00 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区梧塘镇卫生院 | 169 | 影像科 | 01 | 临床类(B类) | 100 | 0 | 1 | 260277106610406 | 71.00 | 71.00 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区涵东涵西街道社区卫生服务中心 | 170 | 中医科 | 01 | 临床类(B类) | 100 | 0 | 1 | 260273806610303 | 65.30 | 65.30 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 涵江区萩芦镇卫生院 | 171 | 门诊 | 01 | 临床类(B类) | 100 | 0 | 1 | 260277906610414 | 84.80 | 5.00 | 89.80 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 |
| 涵江区政府系统 | 07 | 涵江区大洋乡卫生院 | 172 | 中医科、门诊 | 01 | 临床类(B类) | 100 | 0 | 1 | 260282506610530 | 80.10 | 80.10 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
| 附件2: 涵江区政府系统2026年事业单位公开招聘考试拟递补进入体检前资格复审考生名单 | ||||||||||||||||
| 主管单位 | 主管单位代码 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 第一门考试科目 | 笔试比例 | 面试占比 | 招收人数 | 准考证号 | 第一门笔试卷面分 | 笔试加分 | 成绩 | 排名 | 备注 | |
| 涵江区政府系统 | 07 | 莆田市涵江区森林资源监测站 | 141 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260061806602118 | 76.10 | 76.10 | 2 | 拟递补进入体检 | ||
| 涵江区政府系统 | 07 | 涵江区梧塘镇综合执法队 | 154 | 专技人员2 | 02 | 综合基础知识(A类) | 100 | 0 | 1 | 260023306600823 | 71.10 | 71.10 | 2 | 拟递补进入体检 | ||
原文标题:涵江区政府系统2026年度事业单位公开招聘拟进入体检前考生资格复审情况以及拟递补考生名单公布
文章来源:莆田市涵江区人民政府https://www.pthj.gov.cn/zwgk/rsxx/sydwrsxx/202605/t20260525_2217671.htm




