2025年宁化县事业单位公开招聘工作人员6月1日面试工作已经结束,现将面试成绩及总分排名公布如下:
招聘单位 | 单位代码 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
宁化县融媒体中心 | 0101 | 01 | 1 | 236070101013118 | 74.8 | 82.16 | 156.96 | 1 |
236070101015107 | 71.9 | 81.66 | 153.56 | 2 | ||||
236070101016218 | 72.1 | 80.54 | 152.64 | 3 | ||||
宁化县融媒体中心 | 0101 | 02 | 1 | 236070101023403 | 75.9 | 79.94 | 155.84 | 1 |
236070101024507 | 69.5 | 80.94 | 150.44 | 2 | ||||
236070101023215 | 68.5 | 78.22 | 146.72 | 3 | ||||
宁化县财政投资评审中心 | 0201 | 01 | 1 | 236070201014927 | 79.5 | 83.1 | 162.6 | 1 |
236070201010911 | 79.2 | 83.04 | 162.24 | 2 | ||||
236070201014008 | 78.1 | 68.2 | 146.3 | 3 | ||||
宁化县社会保险中心 | 0301 | 01 | 1 | 236070301016618 | 86.4 | 79.72 | 166.12 | 1 |
236070301016319 | 78.9 | 82.34 | 161.24 | 2 | ||||
236070301014911 | 80.5 | 75.32 | 155.82 | 3 | ||||
宁化县劳动就业中心 | 0302 | 01 | 1 | 236070302015123 | 82.2 | 81.14 | 163.34 | 1 |
236070302010815 | 77.8 | 83.16 | 160.96 | 2 | ||||
236070302011508 | 79.4 | 80.64 | 160.04 | 3 | ||||
宁化县翠城实验中学 | 0401 | 01 | 1 | 236070401013803 | 76.3 | 80.24 | 156.54 | 1 |
236070401015116 | 75.0 | 81.22 | 156.22 | 2 | ||||
236070401014026 | 73.0 | 80.84 | 153.84 | 3 | ||||
宁化县翠城实验中学 | 0401 | 02 | 1 | 236070401025519 | 60.8 | 79.08 | 139.88 | 1 |
236070401024613 | 59.9 | 78.58 | 138.48 | 2 | ||||
236070401022715 | 62.5 | 74.24 | 136.74 | 3 | ||||
宁化县名远幼儿园 | 0402 | 01 | 1 | 236070402012208 | 74.6 | 80.9 | 155.5 | 1 |
236070402014418 | 63.3 | 79.16 | 142.46 | 2 | ||||
236070402014422 | 62.1 | 75.68 | 137.78 | 3 | ||||
宁化县化工建设工程质量服务中心 | 0501 | 01 | 1 | 236070501014707 | 82.3 | 81.66 | 163.96 | 1 |
236070501016707 | 76.9 | 80.92 | 157.82 | 2 | ||||
236070501010321 | 74.4 | 81.6 | 156 | 3 | ||||
宁化县建筑工程服务站 | 0601 | 01 | 1 | 236070601012328 | 78.5 | 82.68 | 161.18 | 1 |
236070601010218 | 78.6 | 79.94 | 158.54 | 2 | ||||
236070601014730 | 78.6 | 79.26 | 157.86 | 3 | ||||
宁化县工程造价站 | 0602 | 01 | 1 | 236070602013121 | 79.6 | 82.98 | 162.58 | 1 |
236070602014906 | 76.6 | 80.86 | 157.46 | 2 | ||||
236070602011207 | 73.1 | 78.18 | 151.28 | 3 | ||||
236070602011604 | 73.1 | 77.94 | 151.04 | 4 | ||||
宁化县村镇建设中心 | 0603 | 01 | 1 | 236070603015206 | 77.2 | 80.78 | 157.98 | 1 |
236070603013724 | 76.1 | 80.82 | 156.92 | 2 | ||||
236070603013821 | 74.3 | 77.28 | 151.58 | 3 | ||||
宁化县铁路建设发展中心 | 0701 | 01 | 1 | 236070701012906 | 80.1 | 80.7 | 160.8 | 1 |
236070701011317 | 79.8 | 79.76 | 159.56 | 2 | ||||
236070701011301 | 79.9 | 77.58 | 157.48 | 3 | ||||
宁化县农村合作经济经营服务站 | 0801 | 01 | 1 | 236070801015802 | 85.9 | 82.62 | 168.52 | 1 |
236070801010727 | 74.2 | 78.02 | 152.22 | 2 | ||||
236070801013025 | 70.9 | 放弃 | ||||||
宁化县农业科学研究所 | 0802 | 01 | 1 | 236070802012411 | 82.0 | 76.56 | 158.56 | 1 |
236070802013919 | 70.1 | 78.52 | 148.62 | 2 | ||||
236070802012617 | 69.2 | 79.22 | 148.42 | 3 | ||||
宁化县济村畜牧兽医水产站 | 0803 | 01 | 1 | 236070803014824 | 71.9 | 79.08 | 150.98 | 1 |
236070803013824 | 67.7 | 78.82 | 146.52 | 2 | ||||
236070803015022 | 65.0 | 76.76 | 141.76 | 3 | ||||
宁化县水茜畜牧兽医水产站 | 0804 | 01 | 1 | 236070804013430 | 60.6 | 80.98 | 141.58 | 1 |
236070804011005 | 62.4 | 78.62 | 141.02 | 2 | ||||
236070804010317 | 57.1 | 78.1 | 135.2 | 3 | ||||
宁化县林业局方田林业站 | 0902 | 01 | 1 | 236070902015114 | 78.8 | 79.94 | 158.74 | 1 |
236070902010729 | 76.6 | 78.3 | 154.9 | 2 | ||||
236070902016227 | 71.8 | 77.72 | 149.52 | 3 | ||||
宁化县林业局淮土林业站 | 0903 | 01 | 1 | 236070903015513 | 62.9 | 81.26 | 144.16 | 1 |
236070903016811 | 60.6 | 79.58 | 140.18 | 2 | ||||
236070903016203 | 60.5 | 77.32 | 137.82 | 3 | ||||
宁化县水利水电工程质量技术站 | 1001 | 01 | 1 | 236071001013721 | 70.8 | 80.56 | 151.36 | 1 |
236071001014515 | 65.2 | 81 | 146.2 | 2 | ||||
236071001014503 | 64.3 | 80.32 | 144.62 | 3 | ||||
宁化县广播电视转播台(高山转播台) | 1101 | 01 | 1 | 236071101012526 | 79.9 | 79.36 | 159.26 | 1 |
236071101012104 | 78.8 | 78.62 | 157.42 | 2 | ||||
236071101012722 | 77.5 | 79.26 | 156.76 | 3 | ||||
宁化县广播电视转播台(高山转播台) | 1101 | 02 | 1 | 236071101024328 | 85.2 | 79.26 | 164.46 | 1 |
236071101020812 | 81.1 | 77.38 | 158.48 | 2 | ||||
236071101022823 | 80.0 | 77.8 | 157.8 | 3 | ||||
宁化县革命纪念馆 | 1201 | 01 | 1 | 236071201011514 | 77.6 | 80.58 | 158.18 | 1 |
236071201011605 | 69.7 | 81.88 | 151.58 | 2 | ||||
236071201010228 | 66.8 | 79.94 | 146.74 | 3 | ||||
宁化县招商服务中心 | 1301 | 01 | 1 | 236071301016703 | 76.2 | 80.78 | 156.98 | 1 |
236071301012419 | 73.6 | 81.4 | 155 | 2 | ||||
236071301016303 | 73.4 | 80.54 | 153.94 | 3 | ||||
236071301012517 | 73.4 | 77.3 | 150.7 | 4 | ||||
宁化县林业局河龙林业站 | 0901 | 01 | 1 | 236070901012727 | 71.0 | 79.84 | 150.84 | 1 |
236070901010716 | 54.4 | 77.24 | 131.64 | 2 | ||||
宁化县政务服务中心(宁化县公共资源交易中心) | 1401 | 01 | 1 | 236071401010917 | 75.3 | 81.56 | 156.86 | 1 |
236071401011009 | 74.0 | 81.84 | 155.84 | 2 | ||||
236071401016613 | 73.5 | 80.7 | 154.2 | 3 | ||||
宁化县水土保持站 | 1501 | 01 | 1 | 236071501015821 | 74.9 | 81.58 | 156.48 | 1 |
236071501012513 | 72.9 | 80.78 | 153.68 | 2 | ||||
236071501016411 | 65.3 | 78.44 | 143.74 | 3 | ||||
宁化县水土保持站 | 1501 | 02 | 1 | 236071501021029 | 78.7 | 81.86 | 160.56 | 1 |
236071501024514 | 77.5 | 81.06 | 158.56 | 2 | ||||
236071501021020 | 75.4 | 79.82 | 155.22 | 3 | ||||
236071501026214 | 75.4 | 78.16 | 153.56 | 4 | ||||
宁化县基层消防治理服务中心 | 1601 | 01 | 1 | 236071601014127 | 77.2 | 80.32 | 157.52 | 1 |
236071601015002 | 64.8 | 80.8 | 145.6 | 2 | ||||
236071601012017 | 59.4 | 81.12 | 140.52 | 3 | ||||
宁化县基层消防治理服务中心 | 1601 | 02 | 1 | 236071601020523 | 81.5 | 80.9 | 162.4 | 1 |
236071601023515 | 76.7 | 81.3 | 158 | 2 | ||||
236071601024916 | 77.3 | 80.64 | 157.94 | 3 | ||||
236071601026628 | 76.7 | 81.18 | 157.88 | 4 | ||||
宁化县非公有制经济服务中心 | 1701 | 01 | 1 | 236071701013210 | 83.4 | 81.24 | 164.64 | 1 |
236071701010311 | 83.4 | 80.54 | 163.94 | 2 | ||||
236071701014718 | 76.7 | 80.66 | 157.36 | 3 | ||||
宁化县残疾人就业指导中心 | 1801 | 01 | 1 | 236071801016921 | 87.1 | 80.2 | 167.3 | 1 |
236071801015526 | 77.6 | 81.18 | 158.78 | 2 | ||||
236071801013820 | 75.6 | 79.84 | 155.44 | 3 | ||||
宁化县归侨服务中心(泉上华侨农场) | 1901 | 01 | 1 | 236071901011625 | 75.1 | 80.92 | 156.02 | 1 |
236071901015627 | 69.7 | 82.12 | 151.82 | 2 | ||||
236071901011412 | 69.3 | 81.66 | 150.96 | 3 | ||||
宁化县市场监管综合执法大队 | 市2601 | 01 | 1 | 106012601012723 | 75.05 | 82.42 | 157.47 | 1 |
106012601010927 | 74.95 | 81.3 | 156.25 | 2 | ||||
106012601011522 | 73.25 | 78 | 151.25 | 3 | ||||
宁化县市场监管综合执法大队 | 市2601 | 02 | 1 | 106012601022721 | 74.70 | 81.24 | 155.94 | 1 |
106012601020124 | 75.90 | 79.84 | 155.74 | 2 | ||||
106012601021901 | 72.95 | 80.24 | 153.19 | 3 | ||||
宁化县市场监管综合执法大队 | 市2601 | 03 | 1 | 106012601030924 | 74.70 | 79.9 | 154.6 | 1 |
106012601031229 | 71.70 | 79.76 | 151.46 | 2 | ||||
106012601033009 | 70.35 | 78.7 | 149.05 | 3 |
宁化县人力资源和社会保障局
2025年6月1日
原文链接:http://220.160.53.33:8903/article/detail/fbac4d5a3ed711f0b137286ed48928e1?loginflag=false