经宁德市交通投资集团有限公司研究决定,2021年第一批公开招聘工作人员按各岗位1:3比例参加面试,特此公告。
岗位 代码 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 排名 |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010818 | 63.65 | 1 |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458011003 | 59.05 | 2 |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010619 | 55.15 | 3 |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010615 | 55.10 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010908 | 54.40 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010924 | 53.85 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458011013 | 52.55 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458011010 | 52.40 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458011006 | 51.50 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010715 | 50.55 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010913 | 50.50 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458011001 | 50.45 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010708 | 50.35 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010819 | 50.25 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010911 | 49.75 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010625 | 49.65 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010920 | 49.40 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010728 | 48.70 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010610 | 48.65 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010710 | 47.35 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010906 | 47.20 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010923 | 46.55 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010604 | 45.65 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010926 | 45.45 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010810 | 44.45 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010721 | 42.70 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010817 | 37.65 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010723 | 28.50 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010623 | 缺考 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010801 | 缺考 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010808 | 缺考 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458011014 | 缺考 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010915 | 缺考 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010611 | 缺考 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010824 | 缺考 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010601 | 缺考 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010724 | 缺考 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458011004 | 缺考 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010807 | 缺考 | |
0001 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员1 | 1 | 20458010909 | 缺考 | |
0002 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员2 | 1 | 20458010929 | 65.50 | 1 |
0002 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员2 | 1 | 20458010812 | 60.85 | 2 |
0002 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员2 | 1 | 20458010627 | 55.95 | 3 |
0002 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员2 | 1 | 20458010814 | 51.40 | |
0002 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员2 | 1 | 20458010605 | 48.65 | |
0002 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员2 | 1 | 20458010622 | 40.65 | |
0002 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员2 | 1 | 20458010930 | 40.40 | |
0002 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员2 | 1 | 20458010603 | 38.40 | |
0002 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员2 | 1 | 20458010618 | 36.45 | |
0002 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员2 | 1 | 20458010927 | 36.25 | |
0002 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员2 | 1 | 20458010811 | 缺考 | |
0002 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 财务管理人员2 | 1 | 20458010624 | 缺考 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010904 | 67.10 | 1 |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010804 | 61.80 | 2 |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010707 | 61.00 | 3 |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458011002 | 58.90 | 4 |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010709 | 58.65 | 5 |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010729 | 58.10 | 6 |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010719 | 57.75 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458011009 | 56.95 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010903 | 55.90 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010907 | 55.85 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010626 | 54.35 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010821 | 53.95 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010828 | 52.55 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010902 | 51.85 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010714 | 51.50 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010825 | 50.25 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010706 | 49.65 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010716 | 49.60 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010916 | 49.55 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010616 | 49.20 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010730 | 49.05 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010705 | 48.90 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010725 | 47.05 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458011007 | 45.65 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010826 | 45.45 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010822 | 44.55 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010620 | 43.35 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010711 | 41.65 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010829 | 41.00 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010830 | 40.10 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010919 | 37.90 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010702 | 缺考 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010606 | 缺考 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010703 | 缺考 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010925 | 缺考 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010613 | 缺考 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458011008 | 缺考 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010722 | 缺考 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010802 | 缺考 | |
0003 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员1 | 2 | 20458010712 | 缺考 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011219 | 68.10 | 1 |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011118 | 64.60 | 2 |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011306 | 64.10 | 3 |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011206 | 64.00 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011207 | 62.80 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011203 | 62.50 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011305 | 60.90 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011114 | 60.90 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011112 | 60.80 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011212 | 59.50 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011103 | 59.50 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011214 | 58.80 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011318 | 58.10 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011111 | 58.10 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011109 | 58.00 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011208 | 57.50 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011121 | 57.50 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011326 | 56.60 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011101 | 56.40 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011312 | 55.40 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011315 | 55.20 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011202 | 53.70 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011129 | 52.30 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011130 | 49.80 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011313 | 49.70 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011205 | 缺考 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011113 | 缺考 | |
0004 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员2 | 1 | 20458011126 | 缺考 | |
0005 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员3 | 1 | 20458010602 | 61.25 | 1 |
0005 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员3 | 1 | 20458010726 | 59.95 | 2 |
0005 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员3 | 1 | 20458010727 | 52.75 | 3 |
0005 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员3 | 1 | 20458010628 | 52.10 | |
0005 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员3 | 1 | 20458010910 | 51.15 | |
0005 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员3 | 1 | 20458010823 | 49.90 | |
0005 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员3 | 1 | 20458010609 | 49.45 | |
0005 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员3 | 1 | 20458010630 | 46.45 | |
0005 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员3 | 1 | 20458010629 | 42.60 | |
0005 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员3 | 1 | 20458010805 | 38.45 | |
0005 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员3 | 1 | 20458010917 | 37.75 | |
0005 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员3 | 1 | 20458010607 | 缺考 | |
0005 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 审计人员3 | 1 | 20458010813 | 缺考 | |
0006 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010421 | 68.40 | 1 |
0006 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010204 | 68.00 | 2 |
0006 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010512 | 67.10 | 3 |
0006 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010115 | 64.30 | |
0006 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010230 | 63.10 | |
0006 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010209 | 62.10 | |
0006 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010318 | 61.70 | |
0006 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010409 | 60.20 | |
0006 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010419 | 60.00 | |
0006 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010516 | 59.80 | |
0006 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010227 | 57.60 | |
0006 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010222 | 56.50 | |
0006 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010315 | 54.50 | |
0006 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010223 | 53.10 | |
0006 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010526 | 51.60 | |
0006 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010520 | 48.00 | |
0006 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010107 | 47.90 | |
0006 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010101 | 41.30 | |
0006 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010219 | 41.00 | |
0007 | 福建省宁德市汽车运输集团有限公司太姥山汽车站 | 会计1 | 1 | 20458010717 | 59.90 | 1 |
0007 | 福建省宁德市汽车运输集团有限公司太姥山汽车站 | 会计1 | 1 | 20458010612 | 54.10 | 2 |
0007 | 福建省宁德市汽车运输集团有限公司太姥山汽车站 | 会计1 | 1 | 20458010617 | 缺考 | |
0008 | 福建省宁德市汽车运输集团有限公司太姥山汽车站 | 会计2 | 1 | 20458011012 | 56.40 | 1 |
0008 | 福建省宁德市汽车运输集团有限公司太姥山汽车站 | 会计2 | 1 | 20458010713 | 48.20 | 2 |
0009 | 福建省宁德市福宁汽车租赁有限公司 | 会计1 | 1 | 20458011005 | 44.80 | 1 |
0011 | 宁德市物资集团有限公司 | 经营管理部职员 | 1 | 20458011322 | 66.10 | 1 |
0011 | 宁德市物资集团有限公司 | 经营管理部职员 | 1 | 20458011122 | 60.40 | 2 |
0011 | 宁德市物资集团有限公司 | 经营管理部职员 | 1 | 20458011314 | 58.80 | 3 |
0011 | 宁德市物资集团有限公司 | 经营管理部职员 | 1 | 20458011304 | 57.70 | |
0011 | 宁德市物资集团有限公司 | 经营管理部职员 | 1 | 20458011309 | 57.40 | |
0011 | 宁德市物资集团有限公司 | 经营管理部职员 | 1 | 20458011218 | 54.80 | |
0011 | 宁德市物资集团有限公司 | 经营管理部职员 | 1 | 20458011105 | 54.70 | |
0011 | 宁德市物资集团有限公司 | 经营管理部职员 | 1 | 20458011213 | 52.70 | |
0011 | 宁德市物资集团有限公司 | 经营管理部职员 | 1 | 20458011125 | 50.40 | |
0011 | 宁德市物资集团有限公司 | 经营管理部职员 | 1 | 20458011307 | 48.50 | |
0011 | 宁德市物资集团有限公司 | 经营管理部职员 | 1 | 20458011215 | 缺考 | |
0011 | 宁德市物资集团有限公司 | 经营管理部职员 | 1 | 20458011119 | 缺考 | |
0012 | 宁德市物资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010918 | 59.00 | 1 |
0012 | 宁德市物资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010914 | 57.05 | 2 |
0012 | 宁德市物资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010704 | 42.00 | 3 |
0012 | 宁德市物资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010816 | 缺考 | |
0012 | 宁德市物资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010718 | 缺考 | |
0012 | 宁德市物资集团有限公司 | 纪检监察专员 | 1 | 20458010921 | 缺考 | |
0013 | 宁德市物资集团有限公司 | 人力资源专员 | 1 | 20458010301 | 61.40 | 1 |
0013 | 宁德市物资集团有限公司 | 人力资源专员 | 1 | 20458010309 | 53.30 | 2 |
0013 | 宁德市物资集团有限公司 | 人力资源专员 | 1 | 20458010521 | 缺考 | |
0014 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部副经理 | 1 | 20458010424 | 60.60 | 1 |
0015 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 法务风控部职员 | 1 | 20458011403 | 65.60 | 1 |
0015 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 法务风控部职员 | 1 | 20458011402 | 59.80 | 2 |
0015 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 法务风控部职员 | 1 | 20458011407 | 缺考 | |
0016 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 副总经理(经营管理方向) | 1 | 20458010608 | 59.50 | 1 |
0016 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 副总经理(经营管理方向) | 1 | 20458010809 | 51.05 | 2 |
0016 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 副总经理(经营管理方向) | 1 | 20458010803 | 47.65 | 3 |
0017 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 经营管理部副经理 | 1 | 20458010320 | 61.20 | 1 |
0017 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 经营管理部副经理 | 1 | 20458010502 | 缺考 | |
0017 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 经营管理部副经理 | 1 | 20458010225 | 缺考 | |
0017 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 经营管理部副经理 | 1 | 20458010525 | 缺考 | |
0018 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 经营管理部职员 | 1 | 20458010404 | 70.20 | 1 |
0018 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 经营管理部职员 | 1 | 20458010505 | 69.30 | 2 |
0018 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 经营管理部职员 | 1 | 20458010523 | 69.10 | 3 |
0018 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 经营管理部职员 | 1 | 20458010319 | 66.30 | |
0018 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 经营管理部职员 | 1 | 20458010124 | 54.70 | |
0018 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 经营管理部职员 | 1 | 20458010407 | 53.00 | |
0019 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20458011229 | 66.80 | 1 |
0019 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20458011324 | 63.60 | 2 |
0019 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20458011226 | 59.60 | 3 |
0019 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20458011123 | 59.50 | |
0019 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20458011316 | 58.30 | |
0019 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20458011321 | 55.50 | |
0019 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20458011317 | 53.90 | |
0019 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20458011223 | 51.30 | |
0019 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20458011325 | 50.90 | |
0019 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20458011323 | 50.10 | |
0019 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20458011102 | 47.30 | |
0019 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20458011328 | 47.30 | |
0019 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20458011327 | 46.50 | |
0019 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20458011110 | 44.50 | |
0019 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20458011319 | 43.70 | |
0019 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20458011216 | 41.30 | |
0019 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20458011201 | 缺考 | |
0020 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 综合管理部职员 | 1 | 20458010501 | 50.90 | 1 |
0021 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 会计 | 1 | 20458010806 | 61.25 | 1 |
0022 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 经营专员 | 1 | 20458010426 | 61.50 | 1 |
0022 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 经营专员 | 1 | 20458010123 | 55.80 | 2 |
0023 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 安全环保部职员 | 1 | 20458010211 | 74.20 | 1 |
0023 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 安全环保部职员 | 1 | 20458010111 | 72.00 | 2 |
0023 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 安全环保部职员 | 1 | 20458010402 | 59.30 | 3 |
0023 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 安全环保部职员 | 1 | 20458010210 | 59.10 | |
0023 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 安全环保部职员 | 1 | 20458010202 | 56.90 | |
0023 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 安全环保部职员 | 1 | 20458010317 | 55.90 | |
0023 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 安全环保部职员 | 1 | 20458010127 | 50.10 | |
0023 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 安全环保部职员 | 1 | 20458010422 | 41.10 | |
0023 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 安全环保部职员 | 1 | 20458010415 | 缺考 | |
0023 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 安全环保部职员 | 1 | 20458010216 | 缺考 | |
0024 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 工程设备部职员 | 1 | 20458010328 | 67.90 | 1 |
0024 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 工程设备部职员 | 1 | 20458010517 | 65.00 | 2 |
0024 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 工程设备部职员 | 1 | 20458010321 | 63.10 | 3 |
0024 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 工程设备部职员 | 1 | 20458010113 | 57.80 | |
0024 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 工程设备部职员 | 1 | 20458010313 | 56.20 | |
0024 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 工程设备部职员 | 1 | 20458010413 | 54.30 | |
0024 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 工程设备部职员 | 1 | 20458010305 | 54.10 | |
0024 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 工程设备部职员 | 1 | 20458010118 | 51.20 | |
0024 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 工程设备部职员 | 1 | 20458010518 | 39.40 | |
0024 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 工程设备部职员 | 1 | 20458010126 | 38.50 | |
0024 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 工程设备部职员 | 1 | 20458010515 | 缺考 | |
0025 | 宁德市交投信达物流有限公司 | 综合管理部职员 | 1 | 20458010414 | 65.80 | 1 |
0025 | 宁德市交投信达物流有限公司 | 综合管理部职员 | 1 | 20458010514 | 65.80 | 1 |
0025 | 宁德市交投信达物流有限公司 | 综合管理部职员 | 1 | 20458010427 | 64.10 | 3 |
0025 | 宁德市交投信达物流有限公司 | 综合管理部职员 | 1 | 20458010229 | 60.20 | |
0025 | 宁德市交投信达物流有限公司 | 综合管理部职员 | 1 | 20458010128 | 58.70 | |
0025 | 宁德市交投信达物流有限公司 | 综合管理部职员 | 1 | 20458010224 | 57.30 | |
0025 | 宁德市交投信达物流有限公司 | 综合管理部职员 | 1 | 20458010528 | 56.00 | |
0025 | 宁德市交投信达物流有限公司 | 综合管理部职员 | 1 | 20458010120 | 55.50 | |
0025 | 宁德市交投信达物流有限公司 | 综合管理部职员 | 1 | 20458010105 | 54.60 | |
0025 | 宁德市交投信达物流有限公司 | 综合管理部职员 | 1 | 20458010206 | 53.30 | |
0025 | 宁德市交投信达物流有限公司 | 综合管理部职员 | 1 | 20458010121 | 51.70 | |
0025 | 宁德市交投信达物流有限公司 | 综合管理部职员 | 1 | 20458010303 | 50.80 | |
0025 | 宁德市交投信达物流有限公司 | 综合管理部职员 | 1 | 20458010506 | 49.80 | |
0025 | 宁德市交投信达物流有限公司 | 综合管理部职员 | 1 | 20458010311 | 49.50 | |
0025 | 宁德市交投信达物流有限公司 | 综合管理部职员 | 1 | 20458010215 | 48.60 | |
0025 | 宁德市交投信达物流有限公司 | 综合管理部职员 | 1 | 20458010220 | 48.20 | |
0025 | 宁德市交投信达物流有限公司 | 综合管理部职员 | 1 | 20458010228 | 48.00 | |
0025 | 宁德市交投信达物流有限公司 | 综合管理部职员 | 1 | 20458010504 | 48.00 | |
0025 | 宁德市交投信达物流有限公司 | 综合管理部职员 | 1 | 20458010322 | 45.70 | |
0025 | 宁德市交投信达物流有限公司 | 综合管理部职员 | 1 | 20458010330 | 45.30 | |
0025 | 宁德市交投信达物流有限公司 | 综合管理部职员 | 1 | 20458010316 | 34.60 | |
0025 | 宁德市交投信达物流有限公司 | 综合管理部职员 | 1 | 20458010509 | 33.50 | |
0025 | 宁德市交投信达物流有限公司 | 综合管理部职员 | 1 | 20458010519 | 缺考 | |
0026 | 宁德市公共交通有限公司 | 会计 | 1 | 20458010815 | 56.35 | 1 |
0026 | 宁德市公共交通有限公司 | 会计 | 1 | 20458010901 | 39.55 | 2 |
0026 | 宁德市公共交通有限公司 | 会计 | 1 | 20458010827 | 缺考 | |
0026 | 宁德市公共交通有限公司 | 会计 | 1 | 20458010621 | 缺考 | |
0026 | 宁德市公共交通有限公司 | 会计 | 1 | 20458010820 | 缺考 | |
0028 | 宁德市公共交通有限公司蕉城分公司 | 运营管理部职员 | 1 | 20458010508 | 57.90 | 1 |
0028 | 宁德市公共交通有限公司蕉城分公司 | 运营管理部职员 | 1 | 20458010114 | 55.80 | 2 |
0028 | 宁德市公共交通有限公司蕉城分公司 | 运营管理部职员 | 1 | 20458010312 | 44.80 | 3 |
0029 | 宁德市公交汽车保修有限公司 | 会计 | 1 | 20458010720 | 55.10 | 1 |
0030 | 宁德市公交汽车保修有限公司 | 经营管理部职员 | 1 | 20458010110 | 67.60 | 1 |
0030 | 宁德市公交汽车保修有限公司 | 经营管理部职员 | 1 | 20458010104 | 59.00 | 2 |
0030 | 宁德市公交汽车保修有限公司 | 经营管理部职员 | 1 | 20458010205 | 49.40 | 3 |
