根据福建省2021年度考试录用公务员计划,思明区招考职位情况如下,报考资格条件、程序、考试安排等见福建省公务员考试录用网(http://gwy.rst.fujian.gov.cn/)。
机关 代码 | 机关名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 招考人数 | 考试类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 工作经历 | 招考范围 | 资格证书 | 服务年限 | 开考比例 | 备注 | 专门职位 | 联系方式 |
15004 | 中国共产党厦门市思明区委员会宣传部 | 01 | 宣传科一级科员 | 从事新闻报道、宣传教育相关工作 | 1 | A类 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类、法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 不限 | 不限 | 1:3 | 无 | 否 | 2666027 |
15014 | 中国共产党厦门市思明区委员会机构编制委员会办公室 | 01 | 综合科一级科员 | 从事文字综合、党务、编制监督检查相关工作 | 1 | A类 | 法学类、统计学类、公共管理类、 计算机信息管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 全国 | 不限 | 不限 | 1:3 | 无 | 否 | 2666027 |
15028 | 中国共产主义青年团厦门市思明区委员会 | 01 | 一级科员 | 从事团建及办公室财务、人事相关工作 | 1 | A类 | 财政金融类、公共管理类、社会学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 2021年应届毕业生 | 本省 | 不限 | 不限 | 1:3 | 无 | 否 | 2666027 |
15061 | 厦门市思明区民政局 | 01 | 综合科一级科员 | 从事民政执法、人事财务、材料撰写相关工作 | 1 | A类 | 会计与审计类、法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 不限 | 不限 | 1:3 | 无 | 否 | 2666027 |
15062 | 厦门市思明区司法局 | 01 | 社区矫正和安置帮教科一级科员 | 从事社区矫正法律法规及政策宣传、执行相关工作 | 1 | A类 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 2021年应届毕业生 | 本省 | 不限 | 不限 | 1:3 | 无 | 否 | 2666027 |
15062 | 厦门市思明区司法局 | 02 | 社区矫正和安置帮教科一级科员 | 从事社区矫正法律法规及政策宣传、执行相关工作 | 1 | A类 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 2021年应届毕业生 | 本省 | 不限 | 不限 | 1:3 | 无 | 否 | 2666027 |
15063 | 厦门市思明区财政局 | 01 | 预算科一级科员 | 从事财务管理相关工作 | 1 | A类 | 财政金融类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 不限 | 不限 | 1:3 | 无 | 否 | 2666027 |
15067 | 厦门市思明区建设局 | 01 | 建设工程管理科一级科员 | 从事工程管理、应急处置相关工作(需要到施工现场) | 1 | A类 | 土建类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 不限 | 不限 | 1:3 | 无 | 否 | 2666027 |
15073 | 厦门市思明区卫生健康局 | 01 | 政法科一级科员 | 从事医药卫生体制改革、大健康产业规划、招商引资、促进健康服务业发展等相关工作 | 1 | A类 | 经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 不限 | 不限 | 1:3 | 无 | 否 | 2666027 |
15075 | 厦门市思明区应急管理局 | 01 | 应急救援科一级科员 | 从事安全生产、自然灾害等突发事件应对相关工作 | 1 | A类 | 水利类、环境安全技术类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 2021年应届毕业生 | 本省 | 不限 | 不限 | 1:3 | 无 | 否 | 2666027 |
15100 | 厦门市思明区城市管理局 | 01 | 法规科一级科员 | 从事基层城管一线执法、案件办理指导相关工作 | 1 | A类 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 2021年应届毕业生 | 本省 | 不限 | 不限 | 1:3 | 无 | 否 | 2666027 |
15101 | 厦门市思明区人民政府梧村街道办事处 | 01 | 党政办一级科员(人民武装工作职位) | 从事街道人民武装和经济社会情况分析等相关工作(需值夜班) | 1 | A类(乡镇) | 经济贸易类、公共管理类、社会学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 全国 | 不限 | 不限 | 1:3 | 无 | 否 | 2666027 |
15102 | 厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处 | 01 | 党政办一级科员 | 从事信息材料撰写、经济分析相关工作 | 1 | A类(乡镇) | 经济贸易类、财政金融类、会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 2021年应届毕业生 | 本省 | 不限 | 不限 | 1:3 | 无 | 否 | 2666027 |
15103 | 厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处 | 01 | 党政办一级科员 | 从事综合协调、宣传、文秘相关工作 | 1 | A类(乡镇) | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 不限 | 不限 | 1:3 | 无 | 否 | 2666027 |
15104 | 厦门市思明区人民政府厦港街道办事处 | 01 | 党政办一级科员 | 从事工程项目及计算机网络安全管理相关工作 | 1 | A类(乡镇) | 计算机网络技术类、 土建类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 不限 | 不限 | 1:3 | 无 | 否 | 2666027 |
15105 | 厦门市思明区人民政府滨海街道办事处 | 01 | 党政办一级科员 | 从事党务、文字综合等工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 不限 | 不限 | 1:3 | 无 | 是 | 2666027 |
备注:思明区检察院、法院招考职位见两院网站。