| 职位名称及代码 | 最低面试分数 |
| 中国民用航空中南地区管理局政法处一级主任科员及以下300110001001 | 135.4 |
| 中国民用航空中南地区管理局计划处一级主任科员及以下300110001002 | 135.4 |
| 中国民用航空中南地区管理局航安办一级主任科员及以下300149001001 | 105.3 |
| 中国民用航空中南地区管理局飞标处一级主任科员及以下300149001002 | 101 |
| 中国民用航空河南安全监督管理局机场处一级主任科员及以下300110002001 | 141.6 |
| 中国民用航空河南安全监督管理局飞标处一级主任科员及以下300149002001 | 114 |
| 中国民用航空湖北安全监督管理局行政办一级主任科员及以下300110003001 | 123.3 |
| 中国民用航空湖北安全监督管理局机场处一级主任科员及以下300110003002 | 150.9 |
| 中国民用航空湖南安全监督管理局航安办一级主任科员及以下300110004001 | 123.5 |
| 中国民用航空湖南安全监督管理局飞标处一级主任科员及以下300149004001 | 121.9 |
| 中国民用航空广西安全监督管理局运输处一级主任科员及以下300110005001 | 127.5 |
| 中国民用航空广西安全监督管理局空管处一级主任科员及以下300110005002 | 140.4 |
| 中国民用航空海南安全监督管理局行政办一级主任科员及以下300110006001 | 141.9 |
| 中国民用航空海南安全监督管理局航安办一级主任科员及以下300149006001 | 98 |
| 中国民用航空广东安全监督管理局运输处一级主任科员及以下300110007001 | 127.5 |
| 中国民用航空广东安全监督管理局机场处一级主任科员及以下300110007002 | 144.7 |
| 中国民用航空广东安全监督管理局航务处一级主任科员及以下300149007001 | 120.8 |
| 中国民用航空深圳安全监督管理局适航处一级主任科员及以下300149008001 | 135.7 |
| 中国民用航空桂林安全监督管理局运输处一级主任科员及以下300110009001 | 138 |
| 中国民用航空桂林安全监督管理局行政办一级主任科员及以下300110009002 | 130.8 |
| 中国民用航空桂林安全监督管理局飞标处一级主任科员及以下300149009001 | 122.5 |
| 中国民用航空三亚安全监督管理局机场处一级主任科员及以下300110010001 | 146.6 |
| 中国民用航空三亚安全监督管理局行政办一级主任科员及以下300110010002 | 118.3 |




