根据《2025年泉州市公办学校公开招聘编制内新任教师公告》精神,现将2025年泉州市公办学校公开招聘编制内新任教师笔试成绩、排名及入围情况现予公布(详见附件),考生可自行下载查询。
入围人员资格复审通知另行公布,请考生及时关注我局网站信息。
附件:2025年泉州市公办学校公开招聘编制内新任教师笔试成绩、排名及入围情况表
泉州市教育局
2025年5月12日
2025年泉州市公办学校公开招聘编制内新任教师笔试成绩、排名及入围情况表
单位代码 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 折成百分制成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 位次 | 备注 |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 01 | 中职数学教师 | 1 | 653225116474 | 73.5 | 62.0 | 44.4 | 0 | 44.4 | 1 | |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 01 | 中职数学教师 | 1 | 653225116836 | 73.5 | 62.0 | 44.4 | 0 | 44.4 | 1 | |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 01 | 中职数学教师 | 1 | 653225116372 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 02 | 中职数学教师 | 1 | 653225116065 | 82.0 | 69.5 | 49.67 | 0 | 49.67 | 1 | |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 02 | 中职数学教师 | 1 | 653225116269 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 02 | 中职数学教师 | 1 | 653225116698 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 02 | 中职数学教师 | 1 | 653225116941 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 03 | 中职英语教师 | 1 | 653325118837 | 83.5 | 111.5 | 66.87 | 0 | 66.87 | 1 | 入围面试 |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 03 | 中职英语教师 | 1 | 653325117610 | 83.0 | 111.5 | 66.73 | 0 | 66.73 | 2 | 入围面试 |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 03 | 中职英语教师 | 1 | 653325118063 | 95.0 | 103.0 | 66.53 | 0 | 66.53 | 3 | 入围面试 |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 03 | 中职英语教师 | 1 | 653325117991 | 81.5 | 86.0 | 56.13 | 0 | 56.13 | 4 | |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 03 | 中职英语教师 | 1 | 653325118288 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 03 | 中职英语教师 | 1 | 653325118466 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 03 | 中职英语教师 | 1 | 653325118673 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 03 | 中职英语教师 | 1 | 653325118851 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 03 | 中职英语教师 | 1 | 653325118867 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 03 | 中职英语教师 | 1 | 653325118989 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 04 | 中职思想政治教师 | 1 | 653725121234 | 90.0 | 82.0 | 56.8 | 0 | 56.8 | 1 | 入围面试 |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 04 | 中职思想政治教师 | 1 | 653725121114 | 89.5 | 78.0 | 55.07 | 0 | 55.07 | 2 | 入围面试 |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 04 | 中职思想政治教师 | 1 | 653725121219 | 75.0 | 78.0 | 51.2 | 0 | 51.2 | 3 | 入围面试 |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 04 | 中职思想政治教师 | 1 | 653725120879 | 80.5 | 74.0 | 51.07 | 0 | 51.07 | 4 | |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 04 | 中职思想政治教师 | 1 | 653725120873 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 04 | 中职思想政治教师 | 1 | 653725120945 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 04 | 中职思想政治教师 | 1 | 653725120971 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 04 | 中职思想政治教师 | 1 | 653725121014 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 04 | 中职思想政治教师 | 1 | 653725121044 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
01 | 福建省泉州市农业学校 | 04 | 中职思想政治教师 | 1 | 653725121129 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 01 | 体育教师 | 1 | 656125103123 | 92.5 | 74.0 | 54.27 | 0 | 54.27 | 1 | 入围面试 |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 01 | 体育教师 | 1 | 656125100542 | 77.5 | 75.0 | 50.67 | 0 | 50.67 | 2 | 入围面试 |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 01 | 体育教师 | 1 | 656125102320 | 69.0 | 73.0 | 47.6 | 0 | 47.6 | 3 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 01 | 体育教师 | 1 | 656125100879 | 72.5 | 65.0 | 45.33 | 0 | 45.33 | 4 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 01 | 体育教师 | 1 | 656125101375 | 58.0 | 74.5 | 45.27 | 0 | 45.27 | 5 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 01 | 体育教师 | 1 | 656125100059 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 01 | 体育教师 | 1 | 656125100468 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 01 | 体育教师 | 1 | 656125100579 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 01 | 体育教师 | 1 | 656125100646 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 01 | 体育教师 | 1 | 656125101258 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 01 | 体育教师 | 1 | 656125101619 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 01 | 体育教师 | 1 | 656125101866 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 01 | 体育教师 | 1 | 656125101934 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 01 | 体育教师 | 1 | 656125102275 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 01 | 体育教师 | 1 | 656125102597 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 01 | 体育教师 | 1 | 656125103318 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 01 | 体育教师 | 1 | 656125103333 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125103160 | 109.0 | 105.5 | 71.27 | 0 | 71.27 | 1 | 入围面试 |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100427 | 101.0 | 103.5 | 68.33 | 0 | 68.33 | 2 | 入围面试 |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102837 | 103.5 | 96.0 | 66 | 0 | 66 | 3 | 入围面试 |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101456 | 108.0 | 92.5 | 65.8 | 0 | 65.8 | 4 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100483 | 93.0 | 97.0 | 63.6 | 0 | 63.6 | 5 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100745 | 94.5 | 92.5 | 62.2 | 0 | 62.2 | 6 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100796 | 96.5 | 90.0 | 61.73 | 0 | 61.73 | 7 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102018 | 89.5 | 94.0 | 61.47 | 0 | 61.47 | 8 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101104 | 93.5 | 91.0 | 61.33 | 0 | 61.33 | 9 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102227 | 97.0 | 87.0 | 60.67 | 0 | 60.67 | 10 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100714 | 86.5 | 94.0 | 60.67 | 0 | 60.67 | 10 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101944 | 78.5 | 97.0 | 59.73 | 0 | 59.73 | 12 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101308 | 85.0 | 92.5 | 59.67 | 0 | 59.67 | 13 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101897 | 93.5 | 86.0 | 59.33 | 0 | 59.33 | 14 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100913 | 77.5 | 96.5 | 59.27 | 0 | 59.27 | 15 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100136 | 90.0 | 88.0 | 59.2 | 0 | 59.2 | 16 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102061 | 85.5 | 89.5 | 58.6 | 0 | 58.6 | 17 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100560 | 84.0 | 89.5 | 58.2 | 0 | 58.2 | 18 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101303 | 85.0 | 88.5 | 58.07 | 0 | 58.07 | 19 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101342 | 85.0 | 88.5 | 58.07 | 0 | 58.07 | 19 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100354 | 90.0 | 85.0 | 58 | 0 | 58 | 21 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100241 | 87.0 | 87.0 | 58 | 0 | 58 | 21 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101347 | 90.5 | 84.0 | 57.73 | 0 | 57.73 | 23 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100852 | 88.5 | 85.0 | 57.6 | 0 | 57.6 | 24 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102276 | 94.0 | 80.0 | 57.07 | 0 | 57.07 | 25 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102596 | 85.0 | 86.0 | 57.07 | 0 | 57.07 | 25 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100494 | 87.5 | 84.0 | 56.93 | 0 | 56.93 | 27 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101899 | 80.5 | 88.5 | 56.87 | 0 | 56.87 | 28 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101480 | 78.0 | 90.0 | 56.8 | 0 | 56.8 | 29 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100040 | 80.0 | 88.0 | 56.53 | 0 | 56.53 | 30 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102950 | 82.5 | 86.0 | 56.4 | 0 | 56.4 | 31 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125103391 | 86.0 | 83.5 | 56.33 | 0 | 56.33 | 32 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125103399 | 71.5 | 93.0 | 56.27 | 0 | 56.27 | 33 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102150 | 87.0 | 82.5 | 56.2 | 0 | 56.2 | 34 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100701 | 75.5 | 89.5 | 55.93 | 0 | 55.93 | 35 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102444 | 83.0 | 83.5 | 55.53 | 0 | 55.53 | 36 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100045 | 77.5 | 87.0 | 55.47 | 0 | 55.47 | 37 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100932 | 80.0 | 85.0 | 55.33 | 0 | 55.33 | 38 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100489 | 82.5 | 83.0 | 55.2 | 0 | 55.2 | 39 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101718 | 74.0 | 88.5 | 55.13 | 0 | 55.13 | 40 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102816 | 84.0 | 81.0 | 54.8 | 0 | 54.8 | 41 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101894 | 80.5 | 83.0 | 54.67 | 0 | 54.67 | 42 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100517 | 72.5 | 87.5 | 54.33 | 0 | 54.33 | 43 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125103297 | 75.0 | 85.5 | 54.2 | 0 | 54.2 | 44 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125103270 | 69.0 | 89.5 | 54.2 | 0 | 54.2 | 44 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102361 | 80.0 | 82.0 | 54.13 | 0 | 54.13 | 46 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100480 | 82.0 | 80.0 | 53.87 | 0 | 53.87 | 47 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100596 | 74.5 | 84.5 | 53.67 | 0 | 53.67 | 48 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101020 | 85.5 | 77.0 | 53.6 | 0 | 53.6 | 49 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100973 | 76.5 | 83.0 | 53.6 | 0 | 53.6 | 49 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102647 | 77.0 | 82.5 | 53.53 | 0 | 53.53 | 51 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101130 | 75.5 | 83.0 | 53.33 | 0 | 53.33 | 52 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100186 | 74.5 | 83.5 | 53.27 | 0 | 53.27 | 53 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102858 | 74.5 | 81.5 | 52.47 | 0 | 52.47 | 54 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100367 | 62.5 | 89.5 | 52.47 | 0 | 52.47 | 54 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100242 | 72.0 | 83.0 | 52.4 | 0 | 52.4 | 56 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102283 | 77.5 | 78.5 | 52.07 | 0 | 52.07 | 57 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102523 | 82.0 | 75.0 | 51.87 | 0 | 51.87 | 58 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100736 | 70.0 | 83.0 | 51.87 | 0 | 51.87 | 58 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100881 | 70.5 | 81.0 | 51.2 | 0 | 51.2 | 60 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100551 | 67.5 | 82.5 | 51 | 0 | 51 | 61 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102313 | 74.0 | 78.0 | 50.93 | 0 | 50.93 | 62 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102887 | 68.0 | 82.0 | 50.93 | 0 | 50.93 | 62 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102052 | 67.0 | 82.5 | 50.87 | 0 | 50.87 | 64 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102911 | 69.0 | 81.0 | 50.8 | 0 | 50.8 | 65 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100842 | 67.5 | 81.5 | 50.6 | 0 | 50.6 | 66 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100937 | 81.0 | 72.0 | 50.4 | 0 | 50.4 | 67 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102582 | 67.5 | 80.5 | 50.2 | 0 | 50.2 | 68 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100403 | 66.0 | 81.5 | 50.2 | 0 | 50.2 | 68 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102001 | 59.5 | 84.5 | 49.67 | 0 | 49.67 | 70 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102805 | 76.5 | 73.0 | 49.6 | 0 | 49.6 | 71 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102239 | 77.0 | 72.0 | 49.33 | 0 | 49.33 | 72 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125103422 | 60.0 | 82.5 | 49 | 0 | 49 | 73 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101319 | 53.0 | 86.5 | 48.73 | 0 | 48.73 | 74 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101138 | 70.0 | 74.5 | 48.47 | 0 | 48.47 | 75 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125103171 | 64.0 | 78.5 | 48.47 | 0 | 48.47 | 75 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102294 | 61.0 | 80.5 | 48.47 | 0 | 48.47 | 75 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101851 | 63.5 | 78.5 | 48.33 | 0 | 48.33 | 78 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102364 | 67.5 | 75.5 | 48.2 | 0 | 48.2 | 79 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102969 | 65.5 | 76.5 | 48.07 | 0 | 48.07 | 80 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102396 | 70.5 | 73.0 | 48 | 0 | 48 | 81 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100977 | 67.5 | 75.0 | 48 | 0 | 48 | 81 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101618 | 62.5 | 77.0 | 47.47 | 0 | 47.47 | 83 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101404 | 77.5 | 65.5 | 46.87 | 0 | 46.87 | 84 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102088 | 48.5 | 84.0 | 46.53 | 0 | 46.53 | 85 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125103394 | 59.0 | 76.0 | 46.13 | 0 | 46.13 | 86 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100214 | 58.5 | 76.0 | 46 | 0 | 46 | 87 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100872 | 55.5 | 77.5 | 45.8 | 0 | 45.8 | 88 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102338 | 68.0 | 69.0 | 45.73 | 0 | 45.73 | 89 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101854 | 61.5 | 73.0 | 45.6 | 0 | 45.6 | 90 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102737 | 66.0 | 69.5 | 45.4 | 0 | 45.4 | 91 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102022 | 50.5 | 79.5 | 45.27 | 0 | 45.27 | 92 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101515 | 59.0 | 73.5 | 45.13 | 0 | 45.13 | 93 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100318 | 59.0 | 73.0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 94 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101530 | 54.5 | 76.0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 94 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125103425 | 65.0 | 68.0 | 44.53 | 0 | 44.53 | 96 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101803 | 68.0 | 65.0 | 44.13 | 0 | 44.13 | 97 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100561 | 52.5 | 75.0 | 44 | 0 | 44 | 98 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101023 | 68.0 | 64.5 | 43.93 | 0 | 43.93 | 99 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100763 | 65.0 | 66.5 | 43.93 | 0 | 43.93 | 99 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102555 | 60.0 | 69.5 | 43.8 | 0 | 43.8 | 101 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100345 | 61.0 | 68.5 | 43.67 | 0 | 43.67 | 102 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102888 | 56.0 | 71.0 | 43.33 | 0 | 43.33 | 103 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102744 | 53.0 | 73.0 | 43.33 | 0 | 43.33 | 103 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102093 | 71.0 | 59.5 | 42.73 | 0 | 42.73 | 105 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102055 | 64.0 | 64.0 | 42.67 | 0 | 42.67 | 106 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101605 | 55.5 | 69.5 | 42.6 | 0 | 42.6 | 107 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125103149 | 55.5 | 69.5 | 42.6 | 0 | 42.6 | 107 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101903 | 47.0 | 75.0 | 42.53 | 0 | 42.53 | 109 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100220 | 58.0 | 67.0 | 42.27 | 0 | 42.27 | 110 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101621 | 48.0 | 70.5 | 41 | 0 | 41 | 111 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125101299 | 47.5 | 67.5 | 39.67 | 0 | 39.67 | 112 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125102535 | 50.0 | 65.5 | 39.53 | 0 | 39.53 | 113 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100510 | 0.0 | 71.0 | 28.4 | 0 | 28.4 | 114 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100058 | 0.0 | 62.5 | 25 | 0 | 25 | 115 | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100096 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100161 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100200 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100287 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100407 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
02 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 02 | 学前教育教师 | 1 | 656125100515 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | / | |
